酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月份PU管等集中采購詢價公告
- 時間:2025-12-26
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月份PU管等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
| 公告開始時間 | 2025-12-26 09:39:20 | 公告結(jié)束時間 | 2025-12-29 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2025-12-26 09:39:20 | 報名截止時間 | 2025-12-29 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-12-30 11:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2026-01-06 09:30:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PU管\卡套式/Φ8×5 PN1.0 GB/T19472.2 | 70020303 | PU管\卡套式/Φ8×5 PN1.0 GB/T19472.2 | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | GB/T 7113.6-2011 | 2026-06-01 | 宏興股份工廠(2000)-高健-15593793585 | 宏興股份工廠(2000)-高健-15593793585 |
| 2 | PU管\卡套式/Φ8×5 PN1.0 GB/T19472.2 | 70020303 | PU管\卡套式/Φ8×5 PN1.0 GB/T19472.2 | 米 | 300.0000 | 13% | 不限 | GB/T 7113.6-2011 | 2026-06-01 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 3 | PU管\卡套式/Φ6×4 PN1.0 GB/T19472.2 | 70020304 | PU管\卡套式/Φ6×4 PN1.0 GB/T19472.2 | 米 | 800.0000 | 13% | 不限 | GB/T 7113.6-2011 | 2026-06-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 4 | PU管\Φ8×5 PN1.6 GB/T10002.1 | 70020638 | PU管\Φ8×5 PN1.6 GB/T10002.1 | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | GB/T 7113.6-2011 | 2026-06-01 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 5 | 生料帶\δ=0.1mm×18mm ×20m 無油 | 70024456 | 生料帶\δ=0.1mm×18mm ×20m 無油 | 件 | 800.0000 | 13% | 不限 | QB/T 4008-2022 | 2026-06-01 | 宏電鐵合金工廠(7210)-殷建勇-18909478036 | 宏電鐵合金工廠(7210)-殷建勇-18909478036 |
| 6 | 生料帶\δ=0.1mm×0.1m ×500m 無油 | 70024676 | 生料帶\δ=0.1mm×0.1m ×500m 無油 | 卷 | 50.0000 | 13% | 不限 | QB/T 4008-2022 | 2026-06-01 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 |
| 7 | PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.0 藍(lán)色 | 70032975 | PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.0 藍(lán)色 | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | GB/T 7113.6-2011 | 2026-06-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 8 | PU軟管\卡套式/Φ12×8 PN1.6 S2 100米/卷 | 70039780 | PU軟管\卡套式/Φ12×8 PN1.6 S2 100米/卷 | 米 | 300.0000 | 13% | 不限 | GB/T 7113.6-2011 | 2026-06-01 | 宏興股份工廠(2000)-唐建運(yùn)-18894420995 | 宏興股份工廠(2000)-唐建運(yùn)-18894420995 |
| 9 | PP阻燃波紋管\XB-PP-34.5 AD34.5 | 70080921 | PP阻燃波紋管\XB-PP-34.5 AD34.5 | 米 | 500.0000 | 13% | 不限 | GB/T 35451-2017 | 2026-06-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
| 10 | PP阻燃波紋管\XB-PP-25.0 AD25.0 | 70080923 | PP阻燃波紋管\XB-PP-25.0 AD25.0 | 米 | 400.0000 | 13% | 不限 | GB/T 35451-2017 | 2026-06-01 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 |
| 11 | PP阻燃波紋管\XB-PP-18.5 AD18.5 | 70080925 | PP阻燃波紋管\XB-PP-18.5 AD18.5 | 米 | 500.0000 | 13% | 不限 | GB/T 35451-2017 | 2026-06-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
| 12 | PU軟管\Φ12×8 藍(lán)色 | 70087159 | PU軟管\Φ12×8 藍(lán)色 | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | GB/T 7113.6-2011 | 2026-06-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 13 | 給水PE管\DN32 PN1.6 | 70105449 | 給水PE管\DN32 PN1.6 | 米 | 10000.0000 | 13% | 不限 | GB/T13663.2 | 2026-06-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
| 14 | 聚氯乙烯編織布\100帶內(nèi)襯 | 70151303 | 聚氯乙烯編織布\100帶內(nèi)襯 | 公斤 | 2500.0000 | 13% | 不限 | GB_T 22789.1-2023 | 2026-06-01 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 15 | 搭扣式高溫套管\BL8791H Φ140mm | 70178452 | 搭扣式高溫套管\BL8791H Φ140mm | 米 | 50.0000 | 13% | 不限 | GB/T 7113.3-2014 | 2026-06-01 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)旎?15193492092 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)旎?15193492092 |
| 16 | 生料帶\δ=0.1mm×13mm ×15m VALQUA | 70187728 | 生料帶\δ=0.1mm×13mm ×15m VALQUA | 卷 | 50.0000 | 13% | 不限 | QB/T 4008-2022 | 2026-06-01 | 宏興股份工廠(2000)-陳明-15101755191 | 宏興股份工廠(2000)-陳明-15101755191 |
| 17 | 生料帶\δ=0.1mm×8mm ×5m VALQUA | 70187729 | 生料帶\δ=0.1mm×8mm ×5m VALQUA | 卷 | 50.0000 | 13% | 不限 | QB/T 4008-2022 | 2026-06-01 | 宏興股份工廠(2000)-陳明-15101755191 | 宏興股份工廠(2000)-陳明-15101755191 |
| 18 | 聚四氟乙烯板\δ=5mm 2000×1000/白色 | 70188336 | 聚四氟乙烯板\δ=5mm 2000×1000/白色 | 張 | 4.0000 | 13% | 不限 | QB/T 5257-2018 | 2026-06-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 |
| 19 | PVC防靜電透明鋼絲軟管\DN32 PN16 GB/T10546 | 70202445 | PVC防靜電透明鋼絲軟管\DN32 PN16 GB/T10546 | 米 | 50.0000 | 13% | 不限 | GB/T 18993.2-2020 | 2026-06-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 20 | 穿線軟管\PE DN20 黑色 | 70243246 | 穿線軟管\PE DN20 黑色 | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | GB/T14525-1993 | 2026-06-01 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-榆鋼食堂-17739831032 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-榆鋼食堂-17739831032 |
| 21 | PVC防靜電透明鋼絲軟管\Φ80 PN1.6 | 70245457 | PVC防靜電透明鋼絲軟管\Φ80 PN1.6 | 米 | 80.0000 | 13% | 不限 | GB/T 18993.2-2020 | 2026-06-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉凱-18893289242 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉凱-18893289242 |
| 22 | 塑料穿線管\PVC Φ25 白色 δ=1.5mm | 70274727 | 塑料穿線管\PVC Φ25 白色 δ=1.5mm | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | GB/T 18993.2-2020 | 2026-06-01 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 |
| 23 | PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.6 GB/T10002.1 透明 | 70275666 | PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.6 GB/T10002.1 透明 | 米 | 300.0000 | 13% | 不限 | GB/T 7113.6-2011 | 2026-06-01 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 24 | 鋼絲增強(qiáng)PVC軟管\溝槽(卡箍)/Φ110 PN1.6 透明 | 70279661 | 鋼絲增強(qiáng)PVC軟管\溝槽(卡箍)/Φ110 PN1.6 透明 | 米 | 60.0000 | 13% | 不限 | GB/T 18993.2-2020 | 2026-06-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 |
| 25 | 聚四氟乙烯板\Δ=3MM 1000×1000白色 | 70290214 | 聚四氟乙烯板\Δ=3MM 1000×1000白色 | 張 | 40.0000 | 13% | 不限 | QB/T 5257-2018 | 2026-06-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 26 | 亞克力板\1.2m×2.4m×3mm | 70297197 | 亞克力板\1.2m×2.4m×3mm | 張 | 120.0000 | 13% | 不限 | GB/T 7134-2008 | 2026-06-01 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 27 | 生料帶\δ=0.2mm×18mm ×30m | 70303781 | 生料帶\δ=0.2mm×18mm ×30m | 件 | 300.0000 | 13% | 不限 | QB/T 4008-2022 | 2026-06-01 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工廠(1112)-王旭洲-18993775766 |
| 28 | 鋼絲增強(qiáng)PVC軟管\Φ80×5 PN16 GB/T10546 酸堿溶液 | 70314516 | 鋼絲增強(qiáng)PVC軟管\Φ80×5 PN16 GB/T10546 酸堿溶液 | 米 | 300.0000 | 13% | 不限 | GB/T 18993.2-2020 | 2026-06-01 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
| 29 | PVC鋼絲軟管\溝槽(卡箍)/DN100 PN16 | 70342730 | PVC鋼絲軟管\溝槽(卡箍)/DN100 PN16 | 米 | 400.0000 | 13% | 不限 | GB/T 18993.2-2020 | 2026-06-01 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
| 30 | PVC防靜電透明鋼絲軟管\DN65 PN16 | 70356159 | PVC防靜電透明鋼絲軟管\DN65 PN16 | 米 | 100.0000 | 13% | 不限 | GB/T 18993.2-2020 | 2026-06-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 31 | PVC鋼絲軟管\Φ76 PN1.0 壁厚4.5mm | 70404551 | PVC鋼絲軟管\Φ76 PN1.0 壁厚4.5mm | 米 | 60.0000 | 13% | 不限 | GB/T 18993.2-2020 | 2026-06-01 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 |
| 32 | PP-R冷熱水管\熱熔承插/Φ90×13mm PN20 GB/T18742 4米/根 | 70405030 | PP-R冷熱水管\熱熔承插/Φ90×13mm PN20 GB/T18742 4米/根 | 米 | 120.0000 | 13% | 不限 | GB/T 18742.2-2017 | 2026-06-01 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 |
| 33 | 尼龍棒\Φ59.4×150 PA66 | 70407245 | 尼龍棒\Φ59.4×150 PA66 | 個 | 50.0000 | 13% | 不限 | JBZQ 4196-2018 | 2026-06-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
| 34 | PU軟管\卡壓式/Φ10×6.5 PN1.0 80米/卷 | 70407458 | PU軟管\卡壓式/Φ10×6.5 PN1.0 80米/卷 | 米 | 600.0000 | 13% | 不限 | GB/T 7113.6-2011 | 2026-06-01 | 宏興股份工廠(2000)-唐建運(yùn)-18894420995 | 宏興股份工廠(2000)-唐建運(yùn)-18894420995 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項目的能力。(按照公告模板以承諾函形式響應(yīng),上傳加蓋公章的掃描件) |
| 3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳10日內(nèi)完整的信用中國網(wǎng)站查詢報告) |
| 4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(上傳兩份同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品供貨業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



