酒鋼集團檢驗檢測中心等單位12月份冶金標(biāo)樣等集中采購詢價公告
- 時間:2025-12-26
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團檢驗檢測中心等單位12月份冶金標(biāo)樣等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
| 公告開始時間 | 2025-12-26 09:38:42 | 公告結(jié)束時間 | 2025-12-29 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2025-12-26 09:38:42 | 報名截止時間 | 2025-12-29 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-12-30 11:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2026-01-06 09:20:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 200mg/L 帶證書 | 70078237 | 鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 200mg/L 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 |
| 2 | 硅標(biāo)準(zhǔn)溶液\60ml 10ug/ml 帶證書 | 70078241 | 硅標(biāo)準(zhǔn)溶液\60ml 10ug/ml 帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 |
| 3 | 煤灰標(biāo)樣\5g 15.66/SiO2;7.34/Al2O3 ZBM0942/帶證書 | 70092239 | 煤灰標(biāo)樣\5g 15.66/SiO2;7.34/Al2O3 ZBM0942/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
| 4 | 煤灰標(biāo)樣\5g 37.86/SiO2;33.71/Al2O3% ZBM0952/帶證書 | 70092240 | 煤灰標(biāo)樣\5g 37.86/SiO2;33.71/Al2O3% ZBM0952/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
| 5 | 硅石4#\50g/瓶 94.92/SiO2 YSBC28764—95/帶證書 | 70266274 | 硅石4#\50g/瓶 94.92/SiO2 YSBC28764—95/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
| 6 | 螢石標(biāo)樣\50g YSB14792-02/帶證書 | 70348092 | 螢石標(biāo)樣\50g YSB14792-02/帶證書 | 瓶 | 6.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-13830181176 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-13830181176 |
| 7 | 鋁合金多元素系列\(zhòng)PT φ55×40mm E604/帶證書 | 70348579 | 鋁合金多元素系列\(zhòng)PT φ55×40mm E604/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 8 | 鋁合金多元素系列\(zhòng)PT φ55×40mm E602/帶證書 | 70348581 | 鋁合金多元素系列\(zhòng)PT φ55×40mm E602/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 9 | 鋁合金多元素系列\(zhòng)PT φ55×40mm E606/帶證書 | 70348582 | 鋁合金多元素系列\(zhòng)PT φ55×40mm E606/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 10 | 鋁合金LY11系列\(zhòng)PT φ55×40mm E112a/帶證書 | 70348585 | 鋁合金LY11系列\(zhòng)PT φ55×40mm E112a/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 11 | 鋁合金LY11系列\(zhòng)PT φ55×40mm E111a/帶證書 | 70348586 | 鋁合金LY11系列\(zhòng)PT φ55×40mm E111a/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 12 | 鋁合金多元素系列\(zhòng)PT φ55×40mm E603/帶證書 | 70348596 | 鋁合金多元素系列\(zhòng)PT φ55×40mm E603/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 13 | 鋁合金多元素系列\(zhòng)PT φ55×40mm E607/帶證書 | 70348597 | 鋁合金多元素系列\(zhòng)PT φ55×40mm E607/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 14 | 鋁合金LY11系列\(zhòng)PT φ55×40mm E116a/帶證書 | 70348620 | 鋁合金LY11系列\(zhòng)PT φ55×40mm E116a/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 15 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281008e-2022/帶證書 | 70354388 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281008e-2022/帶證書 | 塊 | 30.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 |
| 16 | 白云石3#\50g QD10-112/帶證書 | 70355586 | 白云石3#\50g QD10-112/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-13830181176 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-13830181176 |
| 17 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM106/帶證書 | 70355587 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM106/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域那雪菲-15593299673 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域那雪菲-15593299673 |
| 18 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:77 ZBM089E/帶證書 | 70400341 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:77 ZBM089E/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 |
| 19 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:43 ZBM087D/帶證書 | 70400352 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:43 ZBM087D/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 |
| 20 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:56 ZBM088C/帶證書 | 70400354 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:56 ZBM088C/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 |
| 21 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:108 ZBM090E/帶證書 | 70400360 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:108 ZBM090E/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 |
| 22 | 煤灰標(biāo)樣\8.04/CaO% GBW(E)110100/帶證書 | 70423393 | 煤灰標(biāo)樣\8.04/CaO% GBW(E)110100/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
| 23 | 石灰石\50g 0.0041/TiO2% YSBC28701a-2013/帶證書 | 70423397 | 石灰石\50g 0.0041/TiO2% YSBC28701a-2013/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-13830181176 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-13830181176 |
| 24 | 石灰石標(biāo)樣\50g 0.0035/P% YSBC28709-2013/帶證書 | 70423402 | 石灰石標(biāo)樣\50g 0.0035/P% YSBC28709-2013/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-13830181176 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-13830181176 |
| 25 | 硅石\0.015/P2O5% YSBC28761—95/帶證書 | 70423406 | 硅石\0.015/P2O5% YSBC28761—95/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
| 26 | 硅石\0.012/TiO2% YSBC28763—95/帶證書 | 70423412 | 硅石\0.012/TiO2% YSBC28763—95/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
| 27 | 煤標(biāo)樣\50g/瓶 ZBM097B/帶證書 | 70428818 | 煤標(biāo)樣\50g/瓶 ZBM097B/帶證書 | 瓶 | 25.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域那雪菲-15593299673 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域那雪菲-15593299673 |
| 28 | 鑄及鋁合金光譜標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ30-40mm*25mm Ti:0.103 V:0.063 E3302/帶證書 | 70428907 | 鑄及鋁合金光譜標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ30-40mm*25mm Ti:0.103 V:0.063 E3302/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 29 | 不銹鋼光譜標(biāo)樣\φ36×36mm NCS210051/帶證書 | 70436693 | 不銹鋼光譜標(biāo)樣\φ36×36mm NCS210051/帶證書 | 塊 | 2.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 |
| 30 | 不銹鋼光譜標(biāo)樣\φ38×19mm BS254/帶證書 | 70436694 | 不銹鋼光譜標(biāo)樣\φ38×19mm BS254/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 |
| 31 | 不銹鋼化學(xué)分析標(biāo)樣\100g/瓶 ECRM 231-2C/帶證書 | 70436695 | 不銹鋼化學(xué)分析標(biāo)樣\100g/瓶 ECRM 231-2C/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 |
| 32 | 不銹鋼化學(xué)分析標(biāo)樣\100g/瓶 ZBG0741a/帶證書 | 70436696 | 不銹鋼化學(xué)分析標(biāo)樣\100g/瓶 ZBG0741a/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 |
| 33 | 不銹鋼光譜標(biāo)樣\Φ35×30mm YSBS455005-20(TSKB273)/帶證書 | 70436697 | 不銹鋼光譜標(biāo)樣\Φ35×30mm YSBS455005-20(TSKB273)/帶證書 | 塊 | 2.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 |
| 34 | 不銹鋼光譜標(biāo)樣\φ38×32mm YSBS11349/帶證書 | 70436698 | 不銹鋼光譜標(biāo)樣\φ38×32mm YSBS11349/帶證書 | 塊 | 2.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 |
| 35 | 不銹鋼化學(xué)分析標(biāo)樣\100g/瓶 BCS 477/帶證書 | 70436699 | 不銹鋼化學(xué)分析標(biāo)樣\100g/瓶 BCS 477/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 |
| 36 | 不銹鋼化學(xué)分析標(biāo)樣\100g/瓶 YSBC41334/帶證書 | 70436700 | 不銹鋼化學(xué)分析標(biāo)樣\100g/瓶 YSBC41334/帶證書 | 瓶 | 6.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 |
| 37 | 光譜標(biāo)樣\φ38×32mm YSBS11248j-2025/帶證書 | 70436723 | 光譜標(biāo)樣\φ38×32mm YSBS11248j-2025/帶證書 | 塊 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-王建龍-15293495871 | 宏興股份工廠(2000)-王建龍-15293495871 |
| 38 | 鋁合金高純鋁系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E913/帶證書 | 70437512 | 鋁合金高純鋁系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E913/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 39 | 鋁合金3104系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E3304/帶證書 | 70437513 | 鋁合金3104系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E3304/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 40 | 鋁合金\PT Φ55×40mm E6021/帶證書 | 70437514 | 鋁合金\PT Φ55×40mm E6021/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 41 | 鋁合金3A21單點\PT Φ50×40mm EK3A21/帶證書 | 70437515 | 鋁合金3A21單點\PT Φ50×40mm EK3A21/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 42 | 鋁合金1235單點\PT Φ50×40mm K1235/帶證書 | 70437516 | 鋁合金1235單點\PT Φ50×40mm K1235/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 43 | 鋁合金高純鋁系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E912a/帶證書 | 70437517 | 鋁合金高純鋁系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E912a/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 44 | 鋁合金1050單點\PT Φ50×40mm K1A25/帶證書 | 70437518 | 鋁合金1050單點\PT Φ50×40mm K1A25/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 45 | 鋁合金高純鋁系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E916a/帶證書 | 70437519 | 鋁合金高純鋁系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E916a/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 46 | 鋁合金高純鋁系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E915a/帶證書 | 70437520 | 鋁合金高純鋁系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E915a/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 47 | 鋁合金高純鋁系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E914a/帶證書 | 70437521 | 鋁合金高純鋁系列\(zhòng)PT Φ50×40mm E914a/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 48 | 鋁合金8021單點\PT Φ50×40mm EK8021/帶證書 | 70437522 | 鋁合金8021單點\PT Φ50×40mm EK8021/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 49 | 鋰標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)082156 | 70437524 | 鋰標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)082156 | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 50 | 煤灰578#\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5g 49.44/SiO2% GBW(E)110101a/帶證書 | 70438345 | 煤灰578#\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5g 49.44/SiO2% GBW(E)110101a/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
| 51 | 煤灰標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5g 53.17/SiO2% ZBM1072/帶證書 | 70438346 | 煤灰標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5g 53.17/SiO2% ZBM1072/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
| 52 | 煤灰712#\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5g 29.29/SiO2% GBW(E)110099a/帶證書 | 70438347 | 煤灰712#\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5g 29.29/SiO2% GBW(E)110099a/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
| 53 | 氧氮氫標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50粒g 0.024/N% GBW(E)020277/帶證書 | 70438348 | 氧氮氫標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50粒g 0.024/N% GBW(E)020277/帶證書 | 瓶 | 4.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
| 54 | 氧氮氫標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50粒g 0.074/N% GBW(E)020206/帶證書 | 70438351 | 氧氮氫標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50粒g 0.074/N% GBW(E)020206/帶證書 | 瓶 | 4.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
| 55 | 氧氮氫標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50粒g 0.040/N% GBW(E)020233/帶證書 | 70438352 | 氧氮氫標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50粒g 0.040/N% GBW(E)020233/帶證書 | 瓶 | 4.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15000.8-2023 | 2026-05-01 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-18641207052 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項目的能力。(按照公告模板以承諾函形式響應(yīng),上傳加蓋公章的掃描件) |
| 3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳10日內(nèi)完整的信用中國網(wǎng)站查詢報告) |
| 4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(上傳兩份同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品供貨業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



