酒鋼集團(tuán)西部重工公司2月份六角螺母等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告1
- 時(shí)間:2026-02-27
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司2月份六角螺母等采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話(huà) | 18298977282 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2026-02-27 16:05:37 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2026-03-02 23:59:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2026-02-27 16:05:37 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2026-03-02 23:59:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2026-03-03 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2026-03-04 09:30:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M16×50 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70003250 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M16×50 35CrMo 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 2 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ10 65Mn GB/T93 | 70006222 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ10 65Mn GB/T93 | 件 | 5000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 3 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 70006225 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 件 | 5000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 4 | 六角螺母\M24 8級(jí) GB/T6170 | 70009675 | 六角螺母\M24 8級(jí) GB/T6170 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 5 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×40 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70021107 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M12×40 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 6 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×40 8.8級(jí) GB/T70.1 | 70030185 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×40 8.8級(jí) GB/T70.1 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 7 | 軸用彈性擋圈\Φ30 65Mn GB/T894.1 | 70042903 | 軸用彈性擋圈\Φ30 65Mn GB/T894.1 | 件 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 8 | 六角螺母\M8 8級(jí) GB/T6170 | 70048251 | 六角螺母\M8 8級(jí) GB/T6170 | 千件 | 0.5000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 9 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×30 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70058021 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×30 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 10 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ6 65Mn GB/T93 | 70065789 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ6 65Mn GB/T93 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 11 | 絕緣膠皮\20000×1000×3 橡膠 | 70065906 | 絕緣膠皮\20000×1000×3 橡膠 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-酒泉天成-18298977282 |
| 12 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×30 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70066349 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M10×30 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 13 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×20 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70066352 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×20 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 14 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×40 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70066382 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M8×40 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 15 | PP阻燃波紋管\XB-PP-34.5 AD34.5 | 70080921 | PP阻燃波紋管\XB-PP-34.5 AD34.5 | m | 60.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 16 | PP阻燃波紋管\XB-PP-28.5 AD28.5 | 70080922 | PP阻燃波紋管\XB-PP-28.5 AD28.5 | m | 80.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 17 | PP阻燃波紋管\XB-PP-18.5 AD18.5 | 70080925 | PP阻燃波紋管\XB-PP-18.5 AD18.5 | m | 80.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 18 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M14×35 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70087826 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M14×35 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 19 | 尼龍阻燃波紋管\AD10.0 | 70096076 | 尼龍阻燃波紋管\AD10.0 | m | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 20 | 尼龍阻燃波紋管\AD28.5 | 70096078 | 尼龍阻燃波紋管\AD28.5 | m | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 21 | 六角螺母\M6 8級(jí) GB/T6170 | 70096889 | 六角螺母\M6 8級(jí) GB/T6170 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 22 | 尼龍阻燃波紋管\PA-AD54.5(Φ80mm)/25m | 70115050 | 尼龍阻燃波紋管\PA-AD54.5(Φ80mm)/25m | 米 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 23 | 尼龍阻燃波紋管\PA-AD54.5(Φ80mm)/25m | 70115050 | 尼龍阻燃波紋管\PA-AD54.5(Φ80mm)/25m | 米 | 25.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 24 | 尼龍阻燃波紋管\AD34.5 | 70134086 | 尼龍阻燃波紋管\AD34.5 | m | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 25 | 平墊圈\Φ6 A2 GB/T95 | 70175543 | 平墊圈\Φ6 A2 GB/T95 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 26 | 平墊圈\Φ4 A2 GB/T95 | 70175544 | 平墊圈\Φ4 A2 GB/T95 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 27 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M20×40 12.9級(jí) GB/T70.1 | 70190958 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M20×40 12.9級(jí) GB/T70.1 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 28 | 六角螺栓\M30×90 8.8 GB/T5783 | 70193953 | 六角螺栓\M30×90 8.8 GB/T5783 | 件 | 300.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 29 | 六角螺栓\M12×35 8.8 GB/T5781 | 70218101 | 六角螺栓\M12×35 8.8 GB/T5781 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 30 | 油杯\M10×1 JB/T7940.1 | 70221950 | 油杯\M10×1 JB/T7940.1 | 件 | 24.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 31 | 彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 70242721 | 彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 件 | 264.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 32 | 軸用彈性擋圈\Φ75 65Mn GB/T894.1 | 70265553 | 軸用彈性擋圈\Φ75 65Mn GB/T894.1 | 件 | 24.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 33 | 橡膠墊\Φ48×Φ24×15 氟膠耐溫320℃ | 70358923 | 橡膠墊\Φ48×Φ24×15 氟膠耐溫320℃ | 件 | 40.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 34 | 六角頭螺栓\M12×70 8.8 GB/T5782 | 70373676 | 六角頭螺栓\M12×70 8.8 GB/T5782 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 35 | 六角頭螺栓\M16×80 8.8 GB/T5782 | 70373761 | 六角頭螺栓\M16×80 8.8 GB/T5782 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 36 | 快速旋轉(zhuǎn)接頭\JOHN FLUITEN GXA009003637 81531.243 | 70376543 | 快速旋轉(zhuǎn)接頭\JOHN FLUITEN GXA009003637 81531.243 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-酒泉天成-18298977282 |
| 37 | 平墊圈\Φ5 A4 GB/T96.1 | 70382639 | 平墊圈\Φ5 A4 GB/T96.1 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 38 | 六角頭螺栓\M16×45 8.8 GB/T5783 | 70386844 | 六角頭螺栓\M16×45 8.8 GB/T5783 | 件 | 264.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 39 | 開(kāi)口彈墊\Q235A Φ6 | 70419181 | 開(kāi)口彈墊\Q235A Φ6 | 個(gè) | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 40 | 開(kāi)口彈墊\Q235A Φ5 | 70419182 | 開(kāi)口彈墊\Q235A Φ5 | 個(gè) | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 41 | 開(kāi)口彈墊\Q235A Φ4 | 70419183 | 開(kāi)口彈墊\Q235A Φ4 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 42 | 半圓頭十字螺釘\M5×30 碳鋼 | 70419196 | 半圓頭十字螺釘\M5×30 碳鋼 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 43 | 六角螺母\M4 8級(jí) GB/T6170 | 70419197 | 六角螺母\M4 8級(jí) GB/T6170 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 44 | 半圓頭十字螺釘\M6×15 碳鋼 | 70419198 | 半圓頭十字螺釘\M6×15 碳鋼 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 45 | 六角螺母\M5 8級(jí) GB/T6170 | 70419200 | 六角螺母\M5 8級(jí) GB/T6170 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 46 | 半圓頭十字螺釘\M4×30 碳鋼 | 70419203 | 半圓頭十字螺釘\M4×30 碳鋼 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 47 | 六角頭螺栓\M8×35 8.8 GB/T5783 | 70419662 | 六角頭螺栓\M8×35 8.8 GB/T5783 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 48 | 六角頭螺栓\M10×30 8.8 GB/T5781 | 70441812 | 六角頭螺栓\M10×30 8.8 GB/T5781 | 件 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 | 2026-04-20 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
| 3 | 投標(biāo)人接受貨到掛賬后滾動(dòng)付款,質(zhì)保金10%,質(zhì)保期12個(gè)月承兌付款方式。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



