酒鋼集團(tuán)總經(jīng)理辦綜合服務(wù)中心等單位2026年鍵盤等代儲(chǔ)集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2026-01-30
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)總經(jīng)理辦綜合服務(wù)中心等單位2026年鍵盤等代儲(chǔ)集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 丁榮杰 | 聯(lián)系電話 | 15293797822 |
| 公告開始時(shí)間 | 2026-01-30 08:59:23 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2026-02-02 18:00:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2026-01-30 08:59:23 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2026-02-02 18:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2026-02-03 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2026-02-04 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 70012325 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 件 | 23.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 |
| 2 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 70012325 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 件 | 6.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 3 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 70012325 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 件 | 15.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 |
| 4 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 70012325 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 |
| 5 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 70012325 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 |
| 6 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 70012325 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 7 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 70012325 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 8 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 70012325 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-柴榮-13014188555 | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-柴榮-13014188555 |
| 9 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 70012325 | 鍵盤\有線 USB 接口 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 10 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 70038033 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 件 | 13.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 |
| 11 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 70038033 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 件 | 14.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 12 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 70038033 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 件 | 15.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 |
| 13 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 70038033 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 |
| 14 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 70038033 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 |
| 15 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 70038033 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 件 | 3.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 16 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 70038033 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-柴榮-13014188555 | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-柴榮-13014188555 |
| 17 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 70038033 | 鼠標(biāo)\光電 有線 USB 接口 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 18 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 70053749 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 件 | 63.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 |
| 19 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 70053749 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 件 | 22.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 20 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 70053749 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 件 | 3.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 21 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 70053749 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 22 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 70053749 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-柴榮-13014188555 | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-柴榮-13014188555 |
| 23 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 70053749 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 USB 接口 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 24 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 70269235 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 件 | 114.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 |
| 25 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 70269235 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼(集團(tuán))天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 | 酒鋼(集團(tuán))天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 |
| 26 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 70269235 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 宏博新材料工廠(2600)-周艷倩-13897641321 | 宏博新材料工廠(2600)-周艷倩-13897641321 |
| 27 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 70269235 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 件 | 27.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 28 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 70269235 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 29 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 70269235 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 甘肅吉安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(L047)-吉安保險(xiǎn)-13884100060 | 甘肅吉安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(L047)-吉安保險(xiǎn)-13884100060 |
| 30 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 70269235 | 鼠標(biāo)\光電 無(wú)線 Logitech M330 輕音鼠標(biāo) | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 31 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 70272624 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 件 | 128.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 |
| 32 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 70272624 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼(集團(tuán))天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 | 酒鋼(集團(tuán))天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 |
| 33 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 70272624 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 件 | 34.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 34 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 70272624 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 件 | 3.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 東興嘉信新材料工廠(7260)-謝毅-18009478939 | 東興嘉信新材料工廠(7260)-謝毅-18009478939 |
| 35 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 70272624 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 36 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 70272624 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 |
| 37 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 70272624 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 38 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 70272624 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 |
| 39 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 70272624 | 鍵鼠套裝\FG2535 | 件 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 40 | 鍵盤\有線 WK-100 | 70272625 | 鍵盤\有線 WK-100 | 件 | 80.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 |
| 41 | 鍵盤\有線 WK-100 | 70272625 | 鍵盤\有線 WK-100 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-孔慶萍-19399172662 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-孔慶萍-19399172662 |
| 42 | 鍵盤\有線 WK-100 | 70272625 | 鍵盤\有線 WK-100 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼(集團(tuán))天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 | 酒鋼(集團(tuán))天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 |
| 43 | 鍵盤\有線 WK-100 | 70272625 | 鍵盤\有線 WK-100 | 件 | 30.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 宏宇新材料工廠(2200)-王春苗-17793737886 | 宏宇新材料工廠(2200)-王春苗-17793737886 |
| 44 | 鍵盤\有線 WK-100 | 70272625 | 鍵盤\有線 WK-100 | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(L041)-財(cái)務(wù)公司-18794788887 | 酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(L041)-財(cái)務(wù)公司-18794788887 |
| 45 | 鍵盤\有線 WK-100 | 70272625 | 鍵盤\有線 WK-100 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 46 | 鍵盤\有線 WK-100 | 70272625 | 鍵盤\有線 WK-100 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 |
| 47 | 鍵盤\有線 WK-100 | 70272625 | 鍵盤\有線 WK-100 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 48 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 70272626 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 件 | 108.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 |
| 49 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 70272626 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-孔慶萍-19399172662 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-孔慶萍-19399172662 |
| 50 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 70272626 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼(集團(tuán))天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 | 酒鋼(集團(tuán))天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 |
| 51 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 70272626 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 52 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 70272626 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 件 | 30.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 宏宇新材料工廠(2200)-王春苗-17793737886 | 宏宇新材料工廠(2200)-王春苗-17793737886 |
| 53 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 70272626 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-高瑩-18152203797 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-高瑩-18152203797 |
| 54 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 70272626 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(L041)-財(cái)務(wù)公司-18794788887 | 酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(L041)-財(cái)務(wù)公司-18794788887 |
| 55 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 70272626 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 |
| 56 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 70272626 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤(rùn)源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 57 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 70272626 | 鼠標(biāo)\光電 有線 N-810FXS | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 26245-2010 | 2026-03-15 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 58 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 70302726 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 件 | 32.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-集團(tuán)母體各部門、單位-18909476780 |
| 59 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 70302726 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 宏博新材料工廠(2600)-周艷倩-13897641321 | 宏博新材料工廠(2600)-周艷倩-13897641321 |
| 60 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 70302726 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 |
| 61 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 70302726 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 件 | 3.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 62 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 70302726 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-姚虎元-13519486967 | 宏電鐵合金工廠(7210)-姚虎元-13519486967 |
| 63 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 70302726 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 |
| 64 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 70302726 | 鍵鼠套裝\無(wú)線(藍(lán)牙) P-S2或USB接口 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 14081-2010 | 2026-03-15 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版或原件掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式見附件) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
| 4 | 投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
| 5 | 投標(biāo)人就標(biāo)的物應(yīng)有成功供貨的業(yè)績(jī)。(上傳近三年內(nèi)至少兩份真實(shí)有效的同類設(shè)備成功供貨的業(yè)績(jī)合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



