酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)旅游客運(yùn)公司1月塑料掃把簸箕組合等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2026-01-29
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)旅游客運(yùn)公司1月塑料掃把簸箕組合等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 滕飛 | 聯(lián)系電話 | 13893796534 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2026-01-29 11:29:44 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2026-02-03 23:59:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2026-01-29 11:29:44 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2026-02-03 23:59:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2026-02-04 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2026-02-05 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑料掃把簸箕組合\不銹鋼桿 | 70000797 | 塑料掃把簸箕組合\不銹鋼桿 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | DB1504/T 1020-2020 | 2027-01-31 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 2 | 垃圾袋\350×520mm 30個(gè)/把 2.5絲 黑色背心式 承重2.5公斤 | 70247005 | 垃圾袋\350×520mm 30個(gè)/把 2.5絲 黑色背心式 承重2.5公斤 | 把 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 24454-2009 | 2027-01-31 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 3 | 毛巾\750×350mm 32支 100%棉 水洗標(biāo) 180g | 70327671 | 毛巾\750×350mm 32支 100%棉 水洗標(biāo) 180g | 條 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | FZ/T 60053-2024 | 2027-01-31 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 4 | 塑料垃圾袋\1000×1200mm 加厚3絲 | 70334991 | 塑料垃圾袋\1000×1200mm 加厚3絲 | 個(gè) | 1500.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 24454-2009 | 2027-01-31 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 5 | 白棉紗圓拖把\棉紗頭≥600g 拖把頭機(jī)扎鐵釘固定 | 70387573 | 白棉紗圓拖把\棉紗頭≥600g 拖把頭機(jī)扎鐵釘固定 | 個(gè) | 90.0000 | 13% | 無(wú) | QB/T 4318-2012 | 2027-01-31 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 6 | 黑芨芨掃把\掃把頭≥1200g 掃把頭鐵釘固定 | 70387574 | 黑芨芨掃把\掃把頭≥1200g 掃把頭鐵釘固定 | 把 | 30.0000 | 13% | 無(wú) | DB1504/T 1020-2020 | 2027-01-31 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),參照公告附件內(nèi)容) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



