酒鋼集團儲運部等單位1月份鏈條、彈簧集中采購詢價公告
- 時間:2026-01-16
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團儲運部等單位1月份鏈條、彈簧集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯系人 | 尚芳 | 聯系電話 | 18298960252 |
| 公告開始時間 | 2026-01-16 16:03:42 | 公告結束時間 | 2026-01-20 09:00:59 |
| 報名開始時間 | 2026-01-16 16:03:42 | 報名截止時間 | 2026-01-20 09:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2026-01-20 11:00:00 | 首次報價結束時間 | 2026-01-22 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碟形彈簧\200×112×17.5×14 60Si2MnA | 70298139 | 碟形彈簧\200×112×17.5×14 60Si2MnA | 件 | 200.0000 | 13% | - | GB/T 1972.2-2023 | 2026-05-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏學剛-18509478255 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏學剛-18509478255 |
| 2 | 鏈條\32A-1-54 45Mn | 70407241 | 鏈條\32A-1-54 45Mn | 條 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 5269-2008 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-方海忠-13639373159 | 宏興股份工廠(2000)-方海忠-13639373159 |
| 3 | 單排滾子鏈\08B-1-55 45Mn | 70437701 | 單排滾子鏈\08B-1-55 45Mn | 條 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 5269-2008 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 4 | 單排滾子鏈\08B-1-30 45Mn | 70437930 | 單排滾子鏈\08B-1-30 45Mn | 條 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 5269-2008 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應) |
| 3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網站近10日內的信用信息報告) |
| 4 | 投標人在酒鋼各單位仍有質量異議未處理完畢的不允許投標。(以承諾書形式響應) |
| 5 | 投標人就同類產品應有良好的供貨業(yè)績,并提供相關佐證材料(上傳近三年業(yè)績合同不少于2份) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



