酒鋼集團宏源公司2026年蛋雞獸藥代儲采購詢價公告
- 時間:2026-01-08
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏源公司2026年蛋雞獸藥代儲采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 宏源公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 黃國文 | 聯(lián)系電話 | 15095689586 |
| 公告開始時間 | 2026-01-08 11:23:41 | 公告結(jié)束時間 | 2026-01-13 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2026-01-08 11:23:41 | 報名截止時間 | 2026-01-13 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2026-01-14 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2026-01-15 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 獸藥解百毒(甘草、白芍、車前子、女貞子)\500g/袋 | 70092850 | 獸藥解百毒(甘草、白芍、車前子、女貞子)\500g/袋 | 袋 | 300.0000 | 13% | 國標獸藥字O40611668 | 獸藥解百毒(甘草、白芍、車前子、女貞子)\500g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 2 | 獸藥地美硝唑\100g/袋 | 70092838 | 獸藥地美硝唑\100g/袋 | 袋 | 200.0000 | 13% | 國標獸藥字120351143 | 獸藥地美硝唑\100g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 3 | 獸藥磺胺氯吡嗪鈉\100g/袋 | 70092829 | 獸藥磺胺氯吡嗪鈉\100g/袋 | 袋 | 250.0000 | 13% | 國標獸藥字120151628 | 獸藥磺胺氯吡嗪鈉\100g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 4 | 獸藥 硫酸新霉素\50g/袋 | 70092809 | 獸藥 硫酸新霉素\50g/袋 | 袋 | 60.0000 | 13% | 國標獸藥字120152756 | 獸藥 硫酸新霉素\50g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 5 | 獸藥維生素C可溶性粉\100g/袋 0.25 | 70092811 | 獸藥維生素C可溶性粉\100g/袋 0.25 | 袋 | 400.0000 | 13% | 國標獸藥字140056074 | 獸藥維生素C可溶性粉\100g/袋 0.25 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 6 | 獸藥卡巴匹林鈣\100g/袋 0.5 | 70092812 | 獸藥卡巴匹林鈣\100g/袋 0.5 | 袋 | 240.0000 | 13% | 國標獸藥字150252313 | 獸藥卡巴匹林鈣\100g/袋 0.5 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 7 | 獸藥多種維生素(速維佳)\500g/袋 | 70092813 | 獸藥多種維生素(速維佳)\500g/袋 | 袋 | 300.0000 | 13% | 國標獸藥字120185615 | 獸藥多種維生素(速維佳)\500g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 8 | 獸藥 阿莫西林可溶性粉劑\100g/袋 | 70092826 | 獸藥 阿莫西林可溶性粉劑\100g/袋 | 袋 | 200.0000 | 13% | 國標獸藥字120152859 | 獸藥 阿莫西林可溶性粉劑\100g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 9 | 獸藥 鹽酸多西環(huán)素\100g/袋 0.5 | 70092827 | 獸藥 鹽酸多西環(huán)素\100g/袋 0.5 | 袋 | 160.0000 | 13% | 國標獸藥字120156011 | 獸藥 鹽酸多西環(huán)素\100g/袋 0.5 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 10 | 獸藥復合維生素B可溶性粉\250g/袋 | 70092831 | 獸藥復合維生素B可溶性粉\250g/袋 | 袋 | 50.0000 | 13% | 國標獸藥字120516071 | 獸藥復合維生素B可溶性粉\250g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 11 | 獸藥泰樂菌素\100g/袋 0.5 | 70092834 | 獸藥泰樂菌素\100g/袋 0.5 | 袋 | 200.0000 | 13% | 國標獸藥字120132238 | 獸藥泰樂菌素\100g/袋 0.5 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 12 | 獸藥雙黃連口服液\250ml/瓶 | 70092836 | 獸藥雙黃連口服液\250ml/瓶 | 瓶 | 400.0000 | 13% | 國標獸藥字120155031 | 獸藥雙黃連口服液\250ml/瓶 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 13 | 獸藥三黃敗毒液(黃柏、黃芩、大黃、白頭翁、陳皮)\250ml/瓶 | 70092837 | 獸藥三黃敗毒液(黃柏、黃芩、大黃、白頭翁、陳皮)\250ml/瓶 | 瓶 | 300.0000 | 13% | 川飼添H09006 | 獸藥三黃敗毒液(黃柏、黃芩、大黃、白頭翁、陳皮)\250ml/瓶 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 14 | 獸藥硫酸安普霉素\100g/袋 | 70092839 | 獸藥硫酸安普霉素\100g/袋 | 袋 | 180.0000 | 13% | 國標獸藥字120232745 | 獸藥硫酸安普霉素\100g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 15 | 獸藥麻杏石甘口服液(麻黃、苦杏仁、石膏、甘草)\5l/桶 | 70092840 | 獸藥麻杏石甘口服液(麻黃、苦杏仁、石膏、甘草)\5l/桶 | 瓶 | 200.0000 | 13% | 國標獸藥字220366112 | 獸藥麻杏石甘口服液(麻黃、苦杏仁、石膏、甘草)\5l/桶 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 16 | 獸藥阿苯達唑\100g/袋 | 70092841 | 獸藥阿苯達唑\100g/袋 | 袋 | 50.0000 | 13% | 國標獸藥字120151628 | 獸藥阿苯達唑\100g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 17 | 獸藥鹽酸林可霉素硫酸大觀霉素可溶性粉 (利高)\200g/袋 | 70092848 | 獸藥鹽酸林可霉素硫酸大觀霉素可溶性粉 (利高)\200g/袋 | 袋 | 100.0000 | 13% | 國標獸藥字120516066 | 獸藥鹽酸林可霉素硫酸大觀霉素可溶性粉 (利高)\200g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 18 | 獸藥清瘟解毒口服液\200ml/桶 | 70092854 | 獸藥清瘟解毒口服液\200ml/桶 | 瓶 | 200.0000 | 13% | 國標獸藥字153324131 | 獸藥清瘟解毒口服液\200ml/桶 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 19 | 碘可安(聚維酮碘溶液)\0.05 500ml | 70092810 | 碘可安(聚維酮碘溶液)\0.05 500ml | 瓶 | 300.0000 | 13% | 國標獸藥字120041575 | 碘可安(聚維酮碘溶液)\0.05 500ml | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 20 | 戊二醛葵甲溴胺溶液\5L | 70029186 | 戊二醛葵甲溴胺溶液\5L | 桶 | 60.0000 | 13% | 國標獸藥字120156245 | 戊二醛葵甲溴胺溶液\5L | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 21 | 獸用針頭\7# | 70092844 | 獸用針頭\7# | 盒 | 30.0000 | 13% | NY529-2002 | 獸用針頭\7# | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 22 | 獸用針頭\9# | 70092847 | 獸用針頭\9# | 盒 | 10.0000 | 13% | NY529-2002 | 獸用針頭\9# | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 23 | 復方氯化鈉\0.9% 500ml | 70092828 | 復方氯化鈉\0.9% 500ml | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T2660 | 復方氯化鈉\0.9% 500ml | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 24 | 獸用連續(xù)注射器\2ml | 70092832 | 獸用連續(xù)注射器\2ml | 盒 | 30.0000 | 13% | NY532-2002 | 獸用連續(xù)注射器\2ml | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 25 | 克霉胃安\500ml/瓶 獸用 | 70158712 | 克霉胃安\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 30.0000 | 13% | 冀飼添H09005 | 克霉胃安\500ml/瓶 獸用 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 26 | 羅紅霉素可溶性粉\100g/袋 | 70158713 | 羅紅霉素可溶性粉\100g/袋 | 袋 | 100.0000 | 13% | 國標獸藥字120151492 | 羅紅霉素可溶性粉\100g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 27 | 強力消毒靈\250g×40包 | 70029185 | 強力消毒靈\250g×40包 | 包 | 24.0000 | 13% | 國標獸藥字280086051 | 強力消毒靈\250g×40包 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 28 | 氟苯尼考粉\100g/袋 粉劑 | 70158711 | 氟苯尼考粉\100g/袋 粉劑 | 袋 | 350.0000 | 13% | 國標獸藥字120152539 | 氟苯尼考粉\100g/袋 粉劑 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 29 | 煙熏消毒劑(茵陳、梔子、大黃、二氯異氰尿酸鈉、丙酸鈣等)\500 | 70158709 | 煙熏消毒劑(茵陳、梔子、大黃、二氯異氰尿酸鈉、丙酸鈣等)\500 | 袋 | 300.0000 | 13% | 豫飼添143044 | 煙熏消毒劑(茵陳、梔子、大黃、二氯異氰尿酸鈉、丙酸鈣等)\500 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 30 | 土霉素粉\100g/袋 | 70158710 | 土霉素粉\100g/袋 | 袋 | 350.0000 | 13% | 國標獸藥字120156200 | 土霉素粉\100g/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 31 | 恩諾沙星\100g/袋 0.1 | 70230093 | 恩諾沙星\100g/袋 0.1 | 袋 | 350.0000 | 13% | 國標獸藥字120152526 | 恩諾沙星\100g/袋 0.1 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 32 | 魚肝油\500ml 獸用 | 70230457 | 魚肝油\500ml 獸用 | 瓶 | 200.0000 | 13% | 豫飼預 01396 | 魚肝油\500ml 獸用 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 33 | 胃復利安\500ml/瓶 獸用 | 70230092 | 胃復利安\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 250.0000 | 13% | Q/ZDHF055-2020 | 胃復利安\500ml/瓶 獸用 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 34 | 重感清(主要成分杜仲葉提取物)\500ml/瓶 獸用 | 70230091 | 重感清(主要成分杜仲葉提取物)\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 250.0000 | 13% | 無 | 重感清(主要成分杜仲葉提取物)\500ml/瓶 獸用 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 35 | 獸藥碳酸氫鈉\25kg/袋 獸用 | 70230088 | 獸藥碳酸氫鈉\25kg/袋 獸用 | 袋 | 20.0000 | 13% | GB1886.2-205 | 獸藥碳酸氫鈉\25kg/袋 獸用 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 36 | 卵炎消(牛至香酚)\500ml/瓶 獸用 | 70230090 | 卵炎消(牛至香酚)\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 200.0000 | 13% | 無 | 卵炎消(牛至香酚)\500ml/瓶 獸用 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 37 | 止痢散\1kg/袋 獸用 | 70230095 | 止痢散\1kg/袋 獸用 | 袋 | 150.0000 | 13% | 國標獸藥字120285037 | 止痢散\1kg/袋 獸用 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 38 | 驅(qū)線蟲、絳蟲、蠕蟲(腸蟲克)\500克/袋 | 70230097 | 驅(qū)線蟲、絳蟲、蠕蟲(腸蟲克)\500克/袋 | 袋 | 100.0000 | 13% | 無 | 驅(qū)線蟲、絳蟲、蠕蟲(腸蟲克)\500克/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 39 | 肝腎康\500ml/瓶 獸用 | 70230089 | 肝腎康\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 600.0000 | 13% | 京飼預 08045 | 肝腎康\500ml/瓶 獸用 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 40 | 一次性無菌注射器\20ml 100個/包 | 70069307 | 一次性無菌注射器\20ml 100個/包 | 包 | 5.0000 | 13% | 國器20193141735 | 一次性無菌注射器\20ml 100個/包 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 41 | 一次性無菌注射器\5ml 1.2×25 | 70024857 | 一次性無菌注射器\5ml 1.2×25 | 支 | 100.0000 | 13% | 國器20193141735 | 一次性無菌注射器\5ml 1.2×25 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 42 | 火堿\25kg 工業(yè) | 70222662 | 火堿\25kg 工業(yè) | 袋 | 25.0000 | 13% | Q/NMJZ Q 1102-2020 | 火堿\25kg 工業(yè) | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 43 | 葡萄糖粉\25kg/袋 | 70024240 | 葡萄糖粉\25kg/袋 | 公斤 | 400.0000 | 13% | GB/T20880 | 葡萄糖粉\25kg/袋 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 44 | E清霉\500ml/瓶 獸用 | 70230098 | E清霉\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 400.0000 | 13% | 無 | E清霉\500ml/瓶 獸用 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 45 | 腸炎寶\1kg/袋 獸用 | 70230096 | 腸炎寶\1kg/袋 獸用 | 袋 | 200.0000 | 13% | 國標獸藥字120151628 | 腸炎寶\1kg/袋 獸用 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 46 | 肝腎寶\1kg/袋 獸用 | 70230094 | 肝腎寶\1kg/袋 獸用 | 袋 | 200.0000 | 13% | 冀飼添 1005T | 肝腎寶\1kg/袋 獸用 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
| 47 | 硫酸鏈霉素\160萬/支 | 70082901 | 硫酸鏈霉素\160萬/支 | 盒 | 150.0000 | 13% | 國標獸藥字221381515 | 硫酸鏈霉素\160萬/支 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 | 宏源公司工廠(L006)-溫斌-13519488537 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; |
| 2 | 投標人須具備獸藥經(jīng)營許可證資質(zhì); |
| 3 | 投標人須具備獸藥供應(yīng)業(yè)績一份; |
| 4 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



