酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月聯(lián)軸器等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2026-01-04
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月聯(lián)軸器等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 付潤年 | 聯(lián)系電話 | 18993797827 |
| 公告開始時(shí)間 | 2026-01-04 09:30:17 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-07 10:00:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2026-01-04 09:30:17 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2026-01-07 10:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2026-01-07 12:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-08 09:30:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬向聯(lián)軸器\YZS200T/63-A7 SWC315BY-2070 | 70301218 | 萬向聯(lián)軸器\YZS200T/63-A7 SWC315BY-2070 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-楊波-18093733534 | 宏興股份工廠(2000)-楊波-18093733534 |
| 2 | 主鉤傳動(dòng)軸\QD50/10t-33.8m 356C-1065 42CrMo | 70245823 | 主鉤傳動(dòng)軸\QD50/10t-33.8m 356C-1065 42CrMo | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-王兵年-15193497530 | 宏興股份工廠(2000)-王兵年-15193497530 |
| 3 | 制動(dòng)輪聯(lián)軸器\40/10 S3400 45#調(diào)質(zhì) | 70068619 | 制動(dòng)輪聯(lián)軸器\40/10 S3400 45#調(diào)質(zhì) | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-史生興-18209473789 | 宏興股份工廠(2000)-史生興-18209473789 |
| 4 | 制動(dòng)輪聯(lián)軸器\45×110×14/ 65×105×18 | 70377895 | 制動(dòng)輪聯(lián)軸器\45×110×14/ 65×105×18 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-劉昱昊-18393972008 | 宏興股份工廠(2000)-劉昱昊-18393972008 |
| 5 | 制動(dòng)輪聯(lián)軸器組件\QD40T 140F10L42001.2.49 Φ400 42CrMo | 70077323 | 制動(dòng)輪聯(lián)軸器組件\QD40T 140F10L42001.2.49 Φ400 42CrMo | 套 | 3.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-裴全-15339878881 | 宏興股份工廠(2000)-裴全-15339878881 |
| 6 | 卷筒聯(lián)軸器\YZS200T/63-A7 WZL15(04)2907 42CrMo | 70236564 | 卷筒聯(lián)軸器\YZS200T/63-A7 WZL15(04)2907 42CrMo | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-楊波-18093733534 | 宏興股份工廠(2000)-楊波-18093733534 |
| 7 | 吊鉤總成\CD1T 1T | 70037759 | 吊鉤總成\CD1T 1T | 套 | 10.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 8 | 吊鉤止脫器\2t | 70047458 | 吊鉤止脫器\2t | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 9 | 吊鉤止脫器\2t | 70047458 | 吊鉤止脫器\2t | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-柳園-18298970868 | 宏興股份工廠(2000)-柳園-18298970868 |
| 10 | 小車傳動(dòng)軸\QD25T Φ80×130×24-400 Q345 | 70178332 | 小車傳動(dòng)軸\QD25T Φ80×130×24-400 Q345 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-王兵年-15193497530 | 宏興股份工廠(2000)-王兵年-15193497530 |
| 11 | 手動(dòng)單軌小車\10t 9m | 70174945 | 手動(dòng)單軌小車\10t 9m | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-蘇振強(qiáng)-13519475710 | 宏興股份工廠(2000)-蘇振強(qiáng)-13519475710 |
| 12 | 滑輪片\LH40 Φ485mm×24mm 鍛件 | 70364395 | 滑輪片\LH40 Φ485mm×24mm 鍛件 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 |
| 13 | 球鉸式卷筒聯(lián)軸器\WZL0934Z×5M=170 | 70076926 | 球鉸式卷筒聯(lián)軸器\WZL0934Z×5M=170 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-張金義-13830782948 | 宏興股份工廠(2000)-張金義-13830782948 |
| 14 | 電動(dòng)葫蘆\5t 9m 雙速M(fèi)D型 | 70153838 | 電動(dòng)葫蘆\5t 9m 雙速M(fèi)D型 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-滿積德-18093737005 | 宏興股份工廠(2000)-滿積德-18093737005 |
| 15 | 電動(dòng)葫蘆鉤頭總成\10T DG20 | 70279374 | 電動(dòng)葫蘆鉤頭總成\10T DG20 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-康忠義-15682699923 | 宏興股份工廠(2000)-康忠義-15682699923 |
| 16 | 電葫蘆\CD1-6D 1000KG-6M | 70126818 | 電葫蘆\CD1-6D 1000KG-6M | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 17 | 電葫蘆\CDI 3000KG-6m | 70076355 | 電葫蘆\CDI 3000KG-6m | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-田文博-13389442775 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-田文博-13389442775 |
| 18 | 電葫蘆\CDI 5000KG-18m | 70164319 | 電葫蘆\CDI 5000KG-18m | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-董福-13239405131 | 宏興股份工廠(2000)-董福-13239405131 |
| 19 | 電葫蘆\CDI 5000KG-18m | 70164319 | 電葫蘆\CDI 5000KG-18m | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 20 | 電葫蘆\CDI-3T 3000kg-18m | 70126733 | 電葫蘆\CDI-3T 3000kg-18m | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙立剛-15101261900 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙立剛-15101261900 |
| 21 | 電葫蘆吊鉤\5t | 70119209 | 電葫蘆吊鉤\5t | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 22 | 電葫蘆花鍵軸總成\5T×18m | 70278572 | 電葫蘆花鍵軸總成\5T×18m | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 23 | 緩沖器\JHQ-A-11 酚醛樹脂 | 70072691 | 緩沖器\JHQ-A-11 酚醛樹脂 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強(qiáng)-18009484008 |
| 24 | 緩沖器\JHQ-C-5 聚氨酯 | 70396359 | 緩沖器\JHQ-C-5 聚氨酯 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 |
| 25 | 聯(lián)軸器\YB25+25-28A6 WZL09-B-00(WZL-08) | 70076535 | 聯(lián)軸器\YB25+25-28A6 WZL09-B-00(WZL-08) | 套 | 6.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-張金義-13830782948 | 宏興股份工廠(2000)-張金義-13830782948 |
| 26 | 膜片聯(lián)軸器\ZTFLEX-ST08-YA60/YA60-140 | 70377893 | 膜片聯(lián)軸器\ZTFLEX-ST08-YA60/YA60-140 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-劉昱昊-18393972008 | 宏興股份工廠(2000)-劉昱昊-18393972008 |
| 27 | 行走輪\CD-5T 300LD ZG35 | 70105439 | 行走輪\CD-5T 300LD ZG35 | 套 | 8.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 28 | 鋼筋導(dǎo)繩器\1T | 70154419 | 鋼筋導(dǎo)繩器\1T | 個(gè) | 12.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 29 | 鋼筋導(dǎo)繩器\2T | 70202672 | 鋼筋導(dǎo)繩器\2T | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-鞏寶剛-15352181872 | 宏興股份工廠(2000)-鞏寶剛-15352181872 |
| 30 | 鉤頭總成\5T Q345+42CrMo | 70409229 | 鉤頭總成\5T Q345+42CrMo | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-賈存仕-18093732356 | 宏興股份工廠(2000)-賈存仕-18093732356 |
| 31 | 駕駛室座椅\YZS85/20t-22m HK-S-54 | 70293257 | 駕駛室座椅\YZS85/20t-22m HK-S-54 | 副 | 2.0000 | 13% | 無 | 符合國標(biāo) | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織(傳營業(yè)執(zhí)照)。 |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(上傳附件"投標(biāo)資質(zhì)承諾函"并蓋公章) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 |
| 4 | 本項(xiàng)目僅接受生產(chǎn)制造商投標(biāo),投標(biāo)人須具備有效的職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證書、ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書(認(rèn)證范圍應(yīng)包括起重機(jī)的生產(chǎn)/制造)。 |
| 5 | 投標(biāo)人須提供近2年類似產(chǎn)品供貨的業(yè)績合同,數(shù)量應(yīng)不少于2份。 |
| 6 | 投標(biāo)人須具有有效的《中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證(起重機(jī)械)》,A級(提供要求的證書掃描件)。 |
| 7 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



