酒鋼集團宏興股份公司等單位12月份制動器等備件集中采購詢價公告
- 時間:2025-12-31
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位12月份制動器等備件集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 林濱 | 聯(lián)系電話 | 18993792089 |
| 公告開始時間 | 2025-12-31 16:08:23 | 公告結束時間 | 2026-01-06 09:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-12-31 16:08:23 | 報名截止時間 | 2026-01-06 09:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2026-01-06 11:00:00 | 首次報價結束時間 | 2026-01-09 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制動器瓦片\YWZ9-300/30 | 70020620 | 制動器瓦片\YWZ9-300/30 | 件 | 22.0000 | 13% | - | JB/T 13479-2018 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉明金-17793777220 | 宏興股份工廠(2000)-劉明金-17793777220 |
| 2 | 制動器\QDY32/5T-31.5 YWZ9-400/121 | 70020623 | 制動器\QDY32/5T-31.5 YWZ9-400/121 | 件 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學-18993783088 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學-18993783088 |
| 3 | 制動器\YWL-315/50-M | 70048660 | 制動器\YWL-315/50-M | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳海-18993786263 | 宏興股份工廠(2000)-陳海-18993786263 |
| 4 | 電力液壓推動器\ED50/6 鋁合金 | 70049447 | 電力液壓推動器\ED50/6 鋁合金 | 套 | 1.0000 | 13% | - | JB/T 6452-2010 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王紅軍-18909023093 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王紅軍-18909023093 |
| 5 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ4-200/E23 | 70055593 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ4-200/E23 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 |
| 6 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ9-200/E30 | 70055608 | 電力液壓鼓式制動器\YWZ9-200/E30 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-關華-13993781829 | 宏興股份工廠(2000)-關華-13993781829 |
| 7 | 制動器瓦片\YWZ5-400 膠木 | 70062206 | 制動器瓦片\YWZ5-400 膠木 | 件 | 10.0000 | 13% | - | JB/T 13479-2018 | 2026-04-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 8 | 制動器\YWZ9-400/E121 | 70076502 | 制動器\YWZ9-400/E121 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-白天虹-18298966636 | 宏興股份工廠(2000)-白天虹-18298966636 |
| 9 | 制動器\YWZ9-400/E121 | 70076502 | 制動器\YWZ9-400/E121 | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-田文博-13389442775 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-田文博-13389442775 |
| 10 | 制動器\40/10 YWZ13-400/E80-MS1 鋼 | 70078799 | 制動器\40/10 YWZ13-400/E80-MS1 鋼 | 件 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-曹瑋-13079300971 | 宏興股份工廠(2000)-曹瑋-13079300971 |
| 11 | 制動器\YWZ9-300/E80 | 70084907 | 制動器\YWZ9-300/E80 | 臺 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-白天虹-18298966636 | 宏興股份工廠(2000)-白天虹-18298966636 |
| 12 | 電磁制動器\DC170 0.5-YEJ132-DZK75 | 70120726 | 電磁制動器\DC170 0.5-YEJ132-DZK75 | 件 | 15.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段鑫剛-18919157135 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段鑫剛-18919157135 |
| 13 | 制動器\25/25 YWZ13-400/E121-MS1 鋼 | 70121229 | 制動器\25/25 YWZ13-400/E121-MS1 鋼 | 件 | 1.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 |
| 14 | 制動器\YWZ5-250/C30/制動力矩:180-315Nm | 70140062 | 制動器\YWZ5-250/C30/制動力矩:180-315Nm | 件 | 1.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-鎖金鐘-18298951550 | 宏興股份工廠(2000)-鎖金鐘-18298951550 |
| 15 | 電力液壓推動器\Ed800-60 380V 370W | 70152898 | 電力液壓推動器\Ed800-60 380V 370W | 套 | 2.0000 | 13% | - | JB/T 6452-2010 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳濤-18993773055 | 宏興股份工廠(2000)-陳濤-18993773055 |
| 16 | 電力液壓推動器\Ed500-60 380V 250W | 70152899 | 電力液壓推動器\Ed500-60 380V 250W | 套 | 2.0000 | 13% | - | JB/T 6452-2010 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳濤-18993773055 | 宏興股份工廠(2000)-陳濤-18993773055 |
| 17 | 電力液壓推動器\Ed500-60 380V 250W | 70152899 | 電力液壓推動器\Ed500-60 380V 250W | 套 | 4.0000 | 13% | - | JB/T 6452-2010 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-魏邦東-17794231303 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-魏邦東-17794231303 |
| 18 | 電力液壓推動器\Ed-30/6 | 70186800 | 電力液壓推動器\Ed-30/6 | 套 | 2.0000 | 13% | - | JB/T 6452-2010 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-康忠義-15682699923 | 宏興股份工廠(2000)-康忠義-15682699923 |
| 19 | 電力液壓推動器\ED-50/6 | 70192093 | 電力液壓推動器\ED-50/6 | 套 | 2.0000 | 13% | - | JB/T 6452-2010 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-康忠義-15682699923 | 宏興股份工廠(2000)-康忠義-15682699923 |
| 20 | 電力液壓推動器\Ed1250-60.RL | 70232886 | 電力液壓推動器\Ed1250-60.RL | 件 | 1.0000 | 13% | - | JB/T 6452-2010 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王燁-18298981762 | 宏興股份工廠(2000)-王燁-18298981762 |
| 21 | 電磁制動器\DHM3-30 DC99V | 70236900 | 電磁制動器\DHM3-30 DC99V | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉強-17393776202 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉強-17393776202 |
| 22 | 電力液壓推動器\QD5T-28.5A6 YT1-45Z/5 | 70247467 | 電力液壓推動器\QD5T-28.5A6 YT1-45Z/5 | 件 | 2.0000 | 13% | - | JB/T 6452-2010 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-魏玉茂-17793785513 | 宏興股份工廠(2000)-魏玉茂-17793785513 |
| 23 | 電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 70269800 | 電力液壓推動器\Ed23/5 鋁合金 | 套 | 2.0000 | 13% | - | JB/T 6452-2010 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬延華-13209480993 | 宏興股份工廠(2000)-馬延華-13209480993 |
| 24 | 電力液壓制動器\YP1-800-400*20.IIB.RL.H | 70294207 | 電力液壓制動器\YP1-800-400*20.IIB.RL.H | 套 | 1.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-周斌濤-18793704340 | 宏興股份工廠(2000)-周斌濤-18793704340 |
| 25 | 隔爆型電力液壓推動器\BEd121/6 EXdb IIIC T4 Gb/EX tb T135℃ Db 鋁合金 | 70346811 | 隔爆型電力液壓推動器\BEd121/6 EXdb IIIC T4 Gb/EX tb T135℃ Db 鋁合金 | 套 | 3.0000 | 13% | - | JB/T 6452-2010 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳濤-18993773055 | 宏興股份工廠(2000)-陳濤-18993773055 |
| 26 | 電力液壓鼓式制動器\YW160-E220 | 70360520 | 電力液壓鼓式制動器\YW160-E220 | 套 | 1.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬延華-13209480993 | 宏興股份工廠(2000)-馬延華-13209480993 |
| 27 | 制動器\DZD3-80 DC24V 80N.M | 70436705 | 制動器\DZD3-80 DC24V 80N.M | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 34114-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段鑫剛-18919157135 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段鑫剛-18919157135 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標人應具有響應招標項目的能力(上傳蓋章后的承諾函) |
| 3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國網(wǎng)站近10日內(nèi)信用信息報告) |
| 4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的,不允許投標。(上傳蓋章后的承諾函) |
| 5 | 投標人應上傳近三年內(nèi)至少兩份冶金行業(yè)或有色行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同。 |
| 6 | 投標人需熟悉買方現(xiàn)場主機設備及工況環(huán)境,投標前與現(xiàn)場確認備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場使用要求。(上傳蓋章后的承諾函) |
| 7 | 本項目投標方需為生產(chǎn)制造商,須出具有效的的質量管理體系認證證書。(上傳掃描件) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。



