酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司12月份清理機(jī)鏈條等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-12-31
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興嘉宇公司等單位12月氣缸等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 |
| 公告開始時(shí)間 | 2025-12-31 15:59:11 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-06 09:00:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-12-31 15:59:11 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2026-01-06 09:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2026-01-06 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-08 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氣缸\100×200-PPV-A | 70111026 | 氣缸\100×200-PPV-A | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 |
| 2 | 氣缸\SC125×500-S-FA | 70133303 | 氣缸\SC125×500-S-FA | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
| 3 | 氣缸\SC32×200 | 70349893 | 氣缸\SC32×200 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 4 | 氣缸\10Y ISD 40N75S | 70361679 | 氣缸\10Y ISD 40N75S | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 5 | 氣缸\10Y 20N45S | 70361680 | 氣缸\10Y 20N45S | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 6 | 氣缸\TGU 100×150-S-FA | 70365907 | 氣缸\TGU 100×150-S-FA | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 7 | 氣缸\TGU 50×150-S-FA | 70365908 | 氣缸\TGU 50×150-S-FA | 件 | 6.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 8 | 氣缸\SC200×90G | 70381941 | 氣缸\SC200×90G | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 |
| 9 | 氣缸\QGB100×730-MP4 帶底座 | 70390608 | 氣缸\QGB100×730-MP4 帶底座 | 套 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 | 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 |
| 10 | 氣缸\QGBⅡ-250×200-MT4 | 70404599 | 氣缸\QGBⅡ-250×200-MT4 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏興股份工廠(2000)-王紅強(qiáng)-15675009268 | 宏興股份工廠(2000)-王紅強(qiáng)-15675009268 |
| 11 | 氣缸\TN20×150 | 70437434 | 氣缸\TN20×150 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 12 | 氣缸\MAL20×100-CA | 70437435 | 氣缸\MAL20×100-CA | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 13 | 氣缸\MAL25×175-CA | 70437436 | 氣缸\MAL25×175-CA | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 14 | 無桿氣缸\TPL20/00-0600 | 70437437 | 無桿氣缸\TPL20/00-0600 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 15 | 氣缸\CQ2B50-25DZ | 70437945 | 氣缸\CQ2B50-25DZ | 件 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
| 16 | 氣缸\SC80×50-TC-HG | 70437947 | 氣缸\SC80×50-TC-HG | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 |
| 17 | 氣缸\BSC50×180CA | 70437949 | 氣缸\BSC50×180CA | 件 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉強(qiáng)-17393776202 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉強(qiáng)-17393776202 |
| 18 | 除塵提升閥氣缸\SC63×127-FA-SV | 70438043 | 除塵提升閥氣缸\SC63×127-FA-SV | 件 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-18693777730 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-18693777730 |
| 19 | 除塵提升閥氣缸\QGFBK-142/160*400-MF1 | 70438328 | 除塵提升閥氣缸\QGFBK-142/160*400-MF1 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-18693777730 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-18693777730 |
| 20 | 氣缸\MAL20×50 | 70439184 | 氣缸\MAL20×50 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 21 | 氣缸\MAL25×25 | 70439185 | 氣缸\MAL25×25 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 22 | 氣缸\TDA25×75 | 70439186 | 氣缸\TDA25×75 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。 |
| 2 | 投標(biāo)人為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。 |
| 3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
| 4 | 投標(biāo)人須提供近4年類似產(chǎn)品供貨的業(yè)績(jī)合同,數(shù)量應(yīng)不少于2份。 |
| 5 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
| 6 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 |
| 7 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



