酒鋼集團煉軋廠等單位12月快速接頭等集中采購詢價公告
- 時間:2025-12-30
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團煉軋廠等單位12月快速接頭等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 |
| 公告開始時間 | 2025-12-30 16:06:25 | 公告結(jié)束時間 | 2026-01-05 09:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-12-30 16:06:25 | 報名截止時間 | 2026-01-05 09:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2026-01-05 11:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2026-01-07 09:10:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堵頭\SN870 VSTI G1/2-ED 氟膠+1Cr18Ni9Ti | 70040940 | 堵頭\SN870 VSTI G1/2-ED 氟膠+1Cr18Ni9Ti | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-王毓崑-15293635227 | 宏興股份工廠(2000)-王毓崑-15293635227 |
| 2 | 堵頭\SN870 VSTI G1/4-ED 氟膠+1Cr18Ni9Ti | 70040945 | 堵頭\SN870 VSTI G1/4-ED 氟膠+1Cr18Ni9Ti | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-王毓崑-15293635227 | 宏興股份工廠(2000)-王毓崑-15293635227 |
| 3 | 三通管接頭\(40MPaKPS系列)KPS007-6 | 70046667 | 三通管接頭\(40MPaKPS系列)KPS007-6 | 件 | 200.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-盧碧-15101750676 | 宏興股份工廠(2000)-盧碧-15101750676 |
| 4 | 避震喉\KXT-(Ⅰ)DN200 PN16 橡膠 | 70048914 | 避震喉\KXT-(Ⅰ)DN200 PN16 橡膠 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-李志遠-17793775217 | 宏興股份工廠(2000)-李志遠-17793775217 |
| 5 | 快速接頭\PC8-02 304 | 70054821 | 快速接頭\PC8-02 304 | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 6 | 可曲撓單球體橡膠接頭\DN200 L=130mm KXT-I PN16 | 70060684 | 可曲撓單球體橡膠接頭\DN200 L=130mm KXT-I PN16 | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 |
| 7 | 快速接頭\PN10 G3/8 PL-8 塑料 | 70080698 | 快速接頭\PN10 G3/8 PL-8 塑料 | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 |
| 8 | 可曲撓橡膠軟接頭\JGD-10 DN50 PN10 | 70085106 | 可曲撓橡膠軟接頭\JGD-10 DN50 PN10 | 件 | 6.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 |
| 9 | 可曲撓橡膠軟接頭\JGD-16 DN80 PN16 | 70085110 | 可曲撓橡膠軟接頭\JGD-16 DN80 PN16 | 件 | 12.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 |
| 10 | 不銹鋼扳把式快速接頭\PN16 DN50 DC型蓋帽 304/316 | 70097467 | 不銹鋼扳把式快速接頭\PN16 DN50 DC型蓋帽 304/316 | 件 | 24.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 11 | 直通中間接頭\雙卡套Φ16-雙卡套Φ16 PN16 銅鍍鉻 | 70098840 | 直通中間接頭\雙卡套Φ16-雙卡套Φ16 PN16 銅鍍鉻 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
| 12 | 直通中間接頭\雙卡套Φ14-雙卡套Φ14 PN16 銅鍍鉻 | 70098844 | 直通中間接頭\雙卡套Φ14-雙卡套Φ14 PN16 銅鍍鉻 | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
| 13 | 不銹鋼扳把式快速接頭\PN16 DN50 D型+A型 304/316 | 70098849 | 不銹鋼扳把式快速接頭\PN16 DN50 D型+A型 304/316 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張永鋒-13830167613 | 宏興股份工廠(2000)-張永鋒-13830167613 |
| 14 | 快速接頭\PC8-04 | 70105875 | 快速接頭\PC8-04 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 15 | 快速接頭\PG10-08 | 70105878 | 快速接頭\PG10-08 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 16 | 快速接頭\PG12-08 | 70105879 | 快速接頭\PG12-08 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 17 | 接頭\GE10-PS/R 1/4-ED/316 | 70129261 | 接頭\GE10-PS/R 1/4-ED/316 | 件 | 200.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-趙宏君-13893796913 | 宏興股份工廠(2000)-趙宏君-13893796913 |
| 18 | 接頭\SN878 EGE 16-SR-ED/316 | 70129267 | 接頭\SN878 EGE 16-SR-ED/316 | 件 | 80.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-彭東江-17709477452 | 宏興股份工廠(2000)-彭東江-17709477452 |
| 19 | 干油接頭\SN591 RI 1/4EDX 3/8/316 | 70130028 | 干油接頭\SN591 RI 1/4EDX 3/8/316 | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-彭東江-17709477452 | 宏興股份工廠(2000)-彭東江-17709477452 |
| 20 | 干油接頭\SN832 T 10-S/316 | 70130033 | 干油接頭\SN832 T 10-S/316 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-趙宏君-13893796913 | 宏興股份工廠(2000)-趙宏君-13893796913 |
| 21 | 干油接頭\SN865 WH10-PLR KD/316 | 70131589 | 干油接頭\SN865 WH10-PLR KD/316 | 件 | 200.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-趙宏君-13893796913 | 宏興股份工廠(2000)-趙宏君-13893796913 |
| 22 | 高壓膠管接頭對絲\M16×1.5A-M16×1.5A 25MPa | 70134038 | 高壓膠管接頭對絲\M16×1.5A-M16×1.5A 25MPa | 件 | 200.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-盧碧-15101750676 | 宏興股份工廠(2000)-盧碧-15101750676 |
| 23 | 避震喉\KXT-(Ⅰ) DN40 PN16 耐油橡膠 | 70141858 | 避震喉\KXT-(Ⅰ) DN40 PN16 耐油橡膠 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張濤-13399422193 | 宏興股份工廠(2000)-張濤-13399422193 |
| 24 | 避震喉\KXT-(Ⅰ)DN100 PN16 橡膠+304 | 70142930 | 避震喉\KXT-(Ⅰ)DN100 PN16 橡膠+304 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張濤-13399422193 | 宏興股份工廠(2000)-張濤-13399422193 |
| 25 | 管接頭\SN883 GE 10-LR-ED 1.4571 | 70144343 | 管接頭\SN883 GE 10-LR-ED 1.4571 | 件 | 300.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-趙宏君-13893796913 | 宏興股份工廠(2000)-趙宏君-13893796913 |
| 26 | 管接頭\SN883 GE 10-LR-ED 1.4571 | 70144343 | 管接頭\SN883 GE 10-LR-ED 1.4571 | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-牛海明-17693440826 | 宏興股份工廠(2000)-牛海明-17693440826 |
| 27 | 快速接頭\PC10-04 | 70152294 | 快速接頭\PC10-04 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 28 | 三通接頭\PE10 | 70153432 | 三通接頭\PE10 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 29 | 管接頭\SN752-GV20×3 1.4571 | 70156973 | 管接頭\SN752-GV20×3 1.4571 | 件 | 30.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-龐李紅-15348078919 | 宏興股份工廠(2000)-龐李紅-15348078919 |
| 30 | 管接頭\SN752-GV16×2.5 1.4571 | 70156977 | 管接頭\SN752-GV16×2.5 1.4571 | 件 | 30.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-龐李紅-15348078919 | 宏興股份工廠(2000)-龐李紅-15348078919 |
| 31 | 快插接頭\SPEΦ12×1/2 4 | 70161572 | 快插接頭\SPEΦ12×1/2 4 | 件 | 200.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
| 32 | PC螺紋直通接頭\PC10-02 | 70163015 | PC螺紋直通接頭\PC10-02 | 個 | 200.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
| 33 | PC螺紋直通接頭\PC10-02 | 70163015 | PC螺紋直通接頭\PC10-02 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 34 | 氣動快插\PC 12-03不銹鋼 | 70173779 | 氣動快插\PC 12-03不銹鋼 | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 35 | APC螺紋直通接頭\APC8-02 | 70177648 | APC螺紋直通接頭\APC8-02 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 36 | APL螺紋彎通接頭\APL8-02 | 70177662 | APL螺紋彎通接頭\APL8-02 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 37 | APL螺紋彎通接頭\APL8-04 | 70177663 | APL螺紋彎通接頭\APL8-04 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 38 | APL螺紋彎通接頭\APL12-01 | 70177664 | APL螺紋彎通接頭\APL12-01 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 39 | APC螺紋直通接頭\APC10-01 | 70177665 | APC螺紋直通接頭\APC10-01 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 40 | APL螺紋彎通接頭\APL12-02 | 70177904 | APL螺紋彎通接頭\APL12-02 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 41 | APL螺紋彎通接頭\APL12-04 | 70177905 | APL螺紋彎通接頭\APL12-04 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 42 | APL螺紋彎通接頭\APL10-04 | 70177906 | APL螺紋彎通接頭\APL10-04 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 43 | APL螺紋彎通接頭\APL12-03 | 70177907 | APL螺紋彎通接頭\APL12-03 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 44 | APL螺紋彎通接頭\APL10-03 | 70177908 | APL螺紋彎通接頭\APL10-03 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 45 | APL螺紋彎通接頭\APL8-03 | 70177909 | APL螺紋彎通接頭\APL8-03 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 46 | APL螺紋彎通接頭\APL8-01 | 70177910 | APL螺紋彎通接頭\APL8-01 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 47 | 直通接頭\PU12-12直通 | 70177911 | 直通接頭\PU12-12直通 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 48 | 直通接頭\PU12-12直通 | 70177911 | 直通接頭\PU12-12直通 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 49 | 直通接頭\PU10-10直通 | 70177912 | 直通接頭\PU10-10直通 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 50 | 直通接頭\PU10-10直通 | 70177912 | 直通接頭\PU10-10直通 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 51 | 直通接頭\PU8-8直通 | 70177915 | 直通接頭\PU8-8直通 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 52 | 直通接頭\PU8-8直通 | 70177915 | 直通接頭\PU8-8直通 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 53 | APC螺紋直通接頭\APC10-02 | 70177918 | APC螺紋直通接頭\APC10-02 | 個 | 200.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
| 54 | APC螺紋直通接頭\APC10-02 | 70177918 | APC螺紋直通接頭\APC10-02 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 55 | Y型三通氣管快速接頭\PY8-8Y型 | 70177919 | Y型三通氣管快速接頭\PY8-8Y型 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 56 | APC螺紋直通接頭\APC8-01 | 70177920 | APC螺紋直通接頭\APC8-01 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 57 | Y型三通氣管快速接頭\PY12-12Y型 | 70177923 | Y型三通氣管快速接頭\PY12-12Y型 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 58 | T型三通氣管快速接頭\PE6-6T型 | 70177924 | T型三通氣管快速接頭\PE6-6T型 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 59 | T型三通氣管快速接頭\PE8-8T型 | 70177925 | T型三通氣管快速接頭\PE8-8T型 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 60 | T型三通氣管快速接頭\PE8-8T型 | 70177925 | T型三通氣管快速接頭\PE8-8T型 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 61 | T型三通氣管快速接頭\PE12-12T型 | 70177926 | T型三通氣管快速接頭\PE12-12T型 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 62 | 變徑接頭\PU10-8直通變徑 | 70177927 | 變徑接頭\PU10-8直通變徑 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 63 | APC螺紋直通接頭\APC12-02 | 70177928 | APC螺紋直通接頭\APC12-02 | 個 | 200.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
| 64 | APC螺紋直通接頭\APC12-02 | 70177928 | APC螺紋直通接頭\APC12-02 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 65 | 軟連接\DN150 | 70182609 | 軟連接\DN150 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇/劉二鵬-13321266261 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇/劉二鵬-13321266261 |
| 66 | 可曲撓橡膠接頭\DN150 L=170 PN16 | 70183370 | 可曲撓橡膠接頭\DN150 L=170 PN16 | 件 | 6.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-郭成鋒-18909470094 | 宏興股份工廠(2000)-郭成鋒-18909470094 |
| 67 | 氣動快插\PC PC12-04 G1/2不銹鋼 | 70191027 | 氣動快插\PC PC12-04 G1/2不銹鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 68 | 快速接頭\PC6-01 | 70194910 | 快速接頭\PC6-01 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 69 | 快速接頭\PC12-04 304 | 70198387 | 快速接頭\PC12-04 304 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 70 | 快速接頭\PC12-03 304 | 70198388 | 快速接頭\PC12-03 304 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 71 | 不銹鋼快速接頭\AGL16-1-NG08/AGL16-2-NG08 | 70203202 | 不銹鋼快速接頭\AGL16-1-NG08/AGL16-2-NG08 | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張先泰-18298968100 | 宏興股份工廠(2000)-張先泰-18298968100 |
| 72 | H型全扣壓式膠管接頭\DN8/H-M18×1.5 | 70211843 | H型全扣壓式膠管接頭\DN8/H-M18×1.5 | 個 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
| 73 | H型全扣壓式膠管接頭\DN10/H-90°-M18×1.5 | 70211846 | H型全扣壓式膠管接頭\DN10/H-90°-M18×1.5 | 個 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
| 74 | H型全扣壓式膠管接頭\DN8/H-90°-M18×1.5 | 70211847 | H型全扣壓式膠管接頭\DN8/H-90°-M18×1.5 | 個 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
| 75 | H型全扣壓式膠管接頭\DN10/H-M18×1.5 | 70211850 | H型全扣壓式膠管接頭\DN10/H-M18×1.5 | 個 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
| 76 | 快速接頭\PC16-04 304 | 70214100 | 快速接頭\PC16-04 304 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 77 | 可曲撓橡膠軟連接\DN80 | 70220871 | 可曲撓橡膠軟連接\DN80 | 個 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇/劉二鵬-13321266261 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇/劉二鵬-13321266261 |
| 78 | 對接接頭\16×1.5A/16×1.5A/45# | 70226238 | 對接接頭\16×1.5A/16×1.5A/45# | 套 | 300.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-石超越-15719395873 | 宏興股份工廠(2000)-石超越-15719395873 |
| 79 | 對接接頭\16×1.5A/1/4"/45# | 70226239 | 對接接頭\16×1.5A/1/4"/45# | 套 | 300.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-石超越-15719395873 | 宏興股份工廠(2000)-石超越-15719395873 |
| 80 | 鋁管夾\B(Ⅰ)32 JB/ZQ4008-97 | 70229142 | 鋁管夾\B(Ⅰ)32 JB/ZQ4008-97 | 件 | 110.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-王博銳 -19890793500 | 宏興股份工廠(2000)-王博銳 -19890793500 |
| 81 | 可曲撓橡膠接頭\DN200 PN2.5 | 70247912 | 可曲撓橡膠接頭\DN200 PN2.5 | 件 | 30.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
| 82 | 快速接頭\SP-0006(DN6) M21 | 70279425 | 快速接頭\SP-0006(DN6) M21 | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
| 83 | 快速接頭\LSQ S1-02SF1/4" BSP | 70279426 | 快速接頭\LSQ S1-02SF1/4" BSP | 個 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
| 84 | 平衡缸接頭\M18-M16 L=100 | 70285882 | 平衡缸接頭\M18-M16 L=100 | 根 | 106.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
| 85 | 平衡缸接頭\M16-M16 L=250 | 70285884 | 平衡缸接頭\M16-M16 L=250 | 根 | 103.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
| 86 | 平衡缸接頭\M16-M16 L=170 | 70285886 | 平衡缸接頭\M16-M16 L=170 | 根 | 99.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
| 87 | 平衡缸接頭\M16-M16 L=270 | 70285888 | 平衡缸接頭\M16-M16 L=270 | 根 | 102.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
| 88 | 接頭\GAV 10×1.5-1 SN759 | 70294303 | 接頭\GAV 10×1.5-1 SN759 | 件 | 80.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-彭東江-17709477452 | 宏興股份工廠(2000)-彭東江-17709477452 |
| 89 | 直通接頭\PU16-16直通 | 70300907 | 直通接頭\PU16-16直通 | 個 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 90 | PC螺紋直通接頭\PC6-03 | 70307954 | PC螺紋直通接頭\PC6-03 | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 91 | PC螺紋直通接頭\PC6-02 | 70307955 | PC螺紋直通接頭\PC6-02 | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 92 | PL螺紋彎通接頭\PL10-03 | 70307959 | PL螺紋彎通接頭\PL10-03 | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 93 | PC螺紋直通接頭\PC8-03 | 70307961 | PC螺紋直通接頭\PC8-03 | 件 | 200.0000 | 13% | / | / | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
