酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月深溝球軸承等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-12-26
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月深溝球軸承等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
| 公告開始時(shí)間 | 2025-12-26 09:27:10 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-29 23:59:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-12-26 09:27:10 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-12-29 23:59:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-12-30 10:30:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-31 09:30:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 推力球軸承\(zhòng)51215 | 70069349 | 推力球軸承\(zhòng)51215 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-鞏寶剛-15352181872 | 宏興股份工廠(2000)-鞏寶剛-15352181872 |
| 2 | 單列角接觸球軸承\(zhòng)7214BECBM | 70152501 | 單列角接觸球軸承\(zhòng)7214BECBM | 套 | 6.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊堃-13519489951 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊堃-13519489951 |
| 3 | 軸承\(zhòng)6201ZZ | 70232388 | 軸承\(zhòng)6201ZZ | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-黨寶忠-13209481178 | 宏興股份工廠(2000)-黨寶忠-13209481178 |
| 4 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)21320C | 70329756 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)21320C | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 |
| 5 | 滾針軸承\(zhòng)NA6910 | 70403127 | 滾針軸承\(zhòng)NA6910 | 套 | 40.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-張永鋒-13830167613 | 宏興股份工廠(2000)-張永鋒-13830167613 |
| 6 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)31317 | 70422934 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)31317 | 套 | 6.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 7 | 緊定套\H2309 | 70426129 | 緊定套\H2309 | 套 | 8.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 |
| 8 | 單列圓錐滾子軸承\(zhòng)30230 | 70427608 | 單列圓錐滾子軸承\(zhòng)30230 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉剛-13519477887 | 宏興股份工廠(2000)-王偉剛-13519477887 |
| 9 | 調(diào)心球軸承\(zhòng)2204 | 70429426 | 調(diào)心球軸承\(zhòng)2204 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 |
| 10 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)NJ2309EM | 70435919 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)NJ2309EM | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-崔航-18298993589 | 宏興股份工廠(2000)-崔航-18298993589 |
| 11 | 滾針軸承\(zhòng)HK1010 | 70436378 | 滾針軸承\(zhòng)HK1010 | 套 | 600.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 12 | 深溝球軸承\(zhòng)61900-2Z | 70436379 | 深溝球軸承\(zhòng)61900-2Z | 套 | 30.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 13 | 深溝球軸承\(zhòng)61911-2Z | 70436380 | 深溝球軸承\(zhòng)61911-2Z | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢(mèng)閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢(mèng)閣-17794170957 |
| 14 | 深溝球軸承\(zhòng)6012-2RZ | 70436382 | 深溝球軸承\(zhòng)6012-2RZ | 套 | 16.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 15 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)33119 | 70436857 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)33119 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 16 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GEZ88ET-2RS | 70436971 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GEZ88ET-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 17 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCT208 | 70436978 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCT208 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-18693777730 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-18693777730 |
| 18 | 定位環(huán)\FRB4.85/180 | 70437057 | 定位環(huán)\FRB4.85/180 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 19 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU321E | 70437067 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU321E | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 |
| 20 | 深溝球軸承\(zhòng)6905ZZ | 70437969 | 深溝球軸承\(zhòng)6905ZZ | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 | 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 |
| 21 | 深溝球軸承\(zhòng)61814-2Z | 70438759 | 深溝球軸承\(zhòng)61814-2Z | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 22 | 滾輪軸承\(zhòng)NA4911 | 70438763 | 滾輪軸承\(zhòng)NA4911 | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢(mèng)閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢(mèng)閣-17794170957 |
| 23 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GEG80ES | 70438913 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GEG80ES | 套 | 1.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段紅星-13663572527 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-段紅星-13663572527 |
| 24 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22224CC/W33 | 70003210 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22224CC/W33 | 套 | 15.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-張建-19993780721 | 宏興股份工廠(2000)-張建-19993780721 |
| 25 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE50ES | 70012805 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE50ES | 套 | 30.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王延儒-18919904915 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王延儒-18919904915 |
| 26 | 深溝球軸承\(zhòng)6309-2RS | 70016666 | 深溝球軸承\(zhòng)6309-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 27 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)N319EM | 70016671 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)N319EM | 套 | 5.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-魏登崗-15101757208 | 宏興股份工廠(2000)-魏登崗-15101757208 |
| 28 | 深溝球軸承\(zhòng)6207-2RS | 70016682 | 深溝球軸承\(zhòng)6207-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 29 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22338CA/W33 | 70019914 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22338CA/W33 | 套 | 6.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 |
| 30 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22324CA/W33 | 70022662 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22324CA/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張文博-18193904773 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張文博-18193904773 |
| 31 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22212CA/W33 | 70031608 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22212CA/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 |
| 32 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30311 | 70031651 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30311 | 套 | 40.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊飛-18009478382 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊飛-18009478382 |
| 33 | 推力球軸承\(zhòng)51224 | 70031948 | 推力球軸承\(zhòng)51224 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-杏廣權(quán)-13993776637 | 宏興股份工廠(2000)-杏廣權(quán)-13993776637 |
| 34 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22210CA/W33 | 70035722 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22210CA/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王偉-13919858212 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王偉-13919858212 |
| 35 | 外球面球軸承\(zhòng)UC209 | 70035819 | 外球面球軸承\(zhòng)UC209 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 36 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE60ES | 70036215 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE60ES | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 37 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22312 | 70042030 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22312 | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 38 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32310 | 70042177 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32310 | 套 | 24.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬謂強(qiáng)-18693777730 | 宏興股份工廠(2000)-馬謂強(qiáng)-18693777730 |
| 39 | 深溝球軸承\(zhòng)61940 | 70042194 | 深溝球軸承\(zhòng)61940 | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 40 | 推力角接觸球軸承\(zhòng)7320AC | 70043193 | 推力角接觸球軸承\(zhòng)7320AC | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 |
| 41 | 深溝球軸承\(zhòng)6310 | 70044395 | 深溝球軸承\(zhòng)6310 | 套 | 50.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 |
| 42 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 70049588 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 |
| 43 | 深溝球軸承\(zhòng)6307 | 70050671 | 深溝球軸承\(zhòng)6307 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-汪隴斌-18909446108 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-汪隴斌-18909446108 |
| 44 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22240CA | 70051133 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22240CA | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張文博-18193904773 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張文博-18193904773 |
| 45 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)7520 | 70058046 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)7520 | 套 | 8.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-張瑞-15609472523 | 宏興股份工廠(2000)-張瑞-15609472523 |
| 46 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)7524E | 70058401 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)7524E | 套 | 30.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 |
| 47 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)1204 | 70059950 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)1204 | 套 | 8.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 48 | 深溝球軸承\(zhòng)6215 | 70061293 | 深溝球軸承\(zhòng)6215 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 49 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)7512E | 70064894 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)7512E | 套 | 8.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-黃宗華-13239405318 | 宏興股份工廠(2000)-黃宗華-13239405318 |
| 50 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22215CA/W33 | 70066597 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22215CA/W33 | 套 | 8.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-傅彥龍-13649378018 | 宏興股份工廠(2000)-傅彥龍-13649378018 |
| 51 | 推力球軸承\(zhòng)51113 | 70068944 | 推力球軸承\(zhòng)51113 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 52 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22211CA/W33 | 70068946 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22211CA/W33 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 |
| 53 | 推力球軸承\(zhòng)51217 | 70069350 | 推力球軸承\(zhòng)51217 | 套 | 24.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強(qiáng)-15352177588 |
| 54 | 推力球軸承\(zhòng)51217 | 70069350 | 推力球軸承\(zhòng)51217 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張重新-15117160864 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張重新-15117160864 |
| 55 | 專用軸承\(zhòng)MRC 10298469 | 70069734 | 專用軸承\(zhòng)MRC 10298469 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-盧永鵬-15293780622 | 宏興股份工廠(2000)-盧永鵬-15293780622 |
| 56 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP206 | 70070045 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP206 | 套 | 6.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 57 | 推力圓錐滾子軸承\(zhòng)7514E | 70075354 | 推力圓錐滾子軸承\(zhòng)7514E | 套 | 100.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 |
| 58 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)1308ATN | 70084070 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)1308ATN | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 59 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7314ACM | 70084074 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7314ACM | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 60 | 帶座軸承\(zhòng)UCP210 | 70086293 | 帶座軸承\(zhòng)UCP210 | 套 | 5.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 | 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 |
| 61 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE90ET-2RS | 70086628 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE90ET-2RS | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳潭潭-18298980783 | 宏興股份工廠(2000)-陳潭潭-18298980783 |
| 62 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22236CA/W33 | 70092428 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22236CA/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張文博-18193904773 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張文博-18193904773 |
| 63 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 70092647 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 |
| 64 | 帶座軸承\(zhòng)UCP212 | 70094461 | 帶座軸承\(zhòng)UCP212 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-18693777730 | 宏興股份工廠(2000)-李軍-18693777730 |
| 65 | 帶座軸承\(zhòng)UCP212 | 70094461 | 帶座軸承\(zhòng)UCP212 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 | 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 |
| 66 | 軸承座\SN317 | 70109723 | 軸承座\SN317 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 67 | 軸承座\SN312 | 70109724 | 軸承座\SN312 | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 68 | 帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 70109729 | 帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 套 | 8.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 69 | 軸承\(zhòng)UCK208帶滑塊座 | 70109730 | 軸承\(zhòng)UCK208帶滑塊座 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 | 宏興股份工廠(2000)-王海斌-18298996958 |
| 70 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22210 | 70110423 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22210 | 套 | 100.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 |
| 71 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7218AC | 70110424 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7218AC | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-丁國(guó)進(jìn)-17393278651 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-丁國(guó)進(jìn)-17393278651 |
| 72 | 深溝球軸承\(zhòng)6005-2RSH | 70117031 | 深溝球軸承\(zhòng)6005-2RSH | 件 | 50.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 73 | 軸承座\SN515 | 70118645 | 軸承座\SN515 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
| 74 | 偏心軸承\(zhòng)RN312M | 70119793 | 偏心軸承\(zhòng)RN312M | 套 | 16.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 75 | 軸承座\T210 | 70120530 | 軸承座\T210 | 套 | 15.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 76 | 推力球軸承\(zhòng)51209 | 70122605 | 推力球軸承\(zhòng)51209 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 77 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)3308 | 70127593 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)3308 | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-鞏寶剛-15352181872 | 宏興股份工廠(2000)-鞏寶剛-15352181872 |
| 78 | 圓柱滾子偏心軸承\(zhòng)70752904 | 70130598 | 圓柱滾子偏心軸承\(zhòng)70752904 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-王琪-13299345155 | 宏興股份工廠(2000)-王琪-13299345155 |
| 79 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RZ | 70140295 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RZ | 套 | 50.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 80 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23122CA/W33 | 70145973 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23122CA/W33 | 套 | 8.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-趙磊-15352183110 | 宏興股份工廠(2000)-趙磊-15352183110 |
| 81 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22232CA/C3W33 | 70147429 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22232CA/C3W33 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-談存功-13649311004 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-談存功-13649311004 |
| 82 | 鋼球\Φ100mm GCr15 | 70183506 | 鋼球\Φ100mm GCr15 | 粒 | 100.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-邵軍林-15009470415 | 宏興股份工廠(2000)-邵軍林-15009470415 |
| 83 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22211CC/W33 | 70187812 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22211CC/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 | 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 |
| 84 | 支撐滾輪軸承\(zhòng)MR3187 | 70193363 | 支撐滾輪軸承\(zhòng)MR3187 | 套 | 16.0000 | 13% | - | GB/T?307.3-2017 | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
