酒鋼集團東鋁隴西分公司2025年12月車輛備件集中采購詢價公告
- 時間:2025-12-26
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團東鋁隴西分公司2025年12月車輛備件集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話 | 13679480843 |
| 公告開始時間 | 2025-12-26 08:33:48 | 公告結(jié)束時間 | 2025-12-29 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2025-12-26 08:33:48 | 報名截止時間 | 2025-12-29 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2026-01-05 07:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2026-01-06 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大燈燈泡\H3-12V | 70015452 | 大燈燈泡\H3-12V | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 2 | 傳動軸螺栓\QJ90T M14×1.25×35 | 70030348 | 傳動軸螺栓\QJ90T M14×1.25×35 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 3 | 傳動軸螺栓\QJ90T M12×1.25×35 | 70030356 | 傳動軸螺栓\QJ90T M12×1.25×35 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 4 | 減速起動機\QDJ158D 4.8KW 12V | 70032211 | 減速起動機\QDJ158D 4.8KW 12V | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 |
| 5 | 傳動軸\CPCD50-AG58 GA711-100100-000 | 70049468 | 傳動軸\CPCD50-AG58 GA711-100100-000 | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 6 | 貨叉架\CPCD50-AG58 50M3E-300000-001 | 70067447 | 貨叉架\CPCD50-AG58 50M3E-300000-001 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 7 | 手油泵\CPCD30 | 70087458 | 手油泵\CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 8 | 剎車燈開關(guān)\JK231D-JG | 70089967 | 剎車燈開關(guān)\JK231D-JG | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 |
| 9 | 單向閥\QJ90T | 70090197 | 單向閥\QJ90T | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 10 | 飛輪齒圈\4D27G31 CPCD30-AG51 | 70092693 | 飛輪齒圈\4D27G31 CPCD30-AG51 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 11 | 放水開關(guān)\QJ90T | 70100162 | 放水開關(guān)\QJ90T | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 12 | 傳動軸十字軸\QJ125T | 70103290 | 傳動軸十字軸\QJ125T | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 13 | 鉛酸蓄電池\12V-90AH/6-QW-90免維護 | 70107916 | 鉛酸蓄電池\12V-90AH/6-QW-90免維護 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 14 | 電瓶引線\HELI CPCD30 | 70108042 | 電瓶引線\HELI CPCD30 | 套 | 6.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 15 | 制動片\QJ90T ZL50 | 70108044 | 制動片\QJ90T ZL50 | 組 | 30.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 16 | 驅(qū)動橋總成\CPCD30 | 70133364 | 驅(qū)動橋總成\CPCD30 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 17 | 燈泡\H3 24V | 70141158 | 燈泡\H3 24V | 個 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 18 | 叉車提升鏈條\CPCD30-AG51 40Mn | 70141967 | 叉車提升鏈條\CPCD30-AG51 40Mn | 根 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 19 | 轉(zhuǎn)向球頭總成\CPCD50-AG58 | 70149499 | 轉(zhuǎn)向球頭總成\CPCD50-AG58 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 20 | 點火開關(guān)\JK406 | 70177268 | 點火開關(guān)\JK406 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 21 | 換擋拉線\QJ90T | 70180765 | 換擋拉線\QJ90T | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 22 | 后輪胎螺絲及帽\杭州 CPCD30 | 70183347 | 后輪胎螺絲及帽\杭州 CPCD30 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 23 | 點火開關(guān)總成\CPCD30 | 70183417 | 點火開關(guān)總成\CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 24 | 扒渣車扒頭\CPCD60/70-AG41-BZ BZA350-800001-000 | 70186844 | 扒渣車扒頭\CPCD60/70-AG41-BZ BZA350-800001-000 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 25 | 電子閃光器\CPCD30 JK205A 12V | 70203568 | 電子閃光器\CPCD30 JK205A 12V | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 26 | 多功能轉(zhuǎn)向燈開關(guān)\QJ90T | 70242333 | 多功能轉(zhuǎn)向燈開關(guān)\QJ90T | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 27 | 后尾燈總成\QJ125T | 70246880 | 后尾燈總成\QJ125T | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 28 | 前制動鉗總成\WTC12YIC30QZ | 70246883 | 前制動鉗總成\WTC12YIC30QZ | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 29 | 輪胎鋼圈\CPCD30-AG51 6.50-10 | 70266067 | 輪胎鋼圈\CPCD30-AG51 6.50-10 | 條 | 6.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 30 | 輪胎鋼圈\CPCD30-AG51 28×9-15 | 70266068 | 輪胎鋼圈\CPCD30-AG51 28×9-15 | 條 | 6.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 31 | 電子油門踏板總成\CPCD30N/RG51 21029C-032814 5v | 70282161 | 電子油門踏板總成\CPCD30N/RG51 21029C-032814 5v | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 32 | H型玻璃視窗壓條\CPCD30-AG51 | 70293429 | H型玻璃視窗壓條\CPCD30-AG51 | m | 100.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 33 | 叉車提升鏈條\CPCD50-AG58 40Mn | 70295199 | 叉車提升鏈條\CPCD50-AG58 40Mn | 根 | 4.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 34 | 儀表盤總成\CPCD30-AG51 | 70295206 | 儀表盤總成\CPCD30-AG51 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 35 | 叉車車載風(fēng)扇\6寸 DC-12V 50W 304 | 70299113 | 叉車車載風(fēng)扇\6寸 DC-12V 50W 304 | 臺 | 5.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 36 | 后尾燈\CPCD30-AG51 A30/LED 12V/24V | 70299423 | 后尾燈\CPCD30-AG51 A30/LED 12V/24V | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 37 | 自卸車篷布\DFH3180BX2A | 70299431 | 自卸車篷布\DFH3180BX2A | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 38 | 空氣濾清器\CPCD30-AG51 | 70301827 | 空氣濾清器\CPCD30-AG51 | 個 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 39 | 回油管\CPCD50-AG58 YC4A115-T310 | 70330664 | 回油管\CPCD50-AG58 YC4A115-T310 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 40 | 起動機\CPCD30-AG51 | 70335546 | 起動機\CPCD30-AG51 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 41 | 起動機\CPCD30-AG51 | 70335546 | 起動機\CPCD30-AG51 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 42 | 發(fā)動機腳墊\CPCD50-AG58 | 70344190 | 發(fā)動機腳墊\CPCD50-AG58 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 43 | 比例控制氣閥\BKQF34-4 | 70363639 | 比例控制氣閥\BKQF34-4 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 44 | 半軸\CLG816C | 70363665 | 半軸\CLG816C | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 45 | 發(fā)動機腳墊\YC6J125-T300 | 70392723 | 發(fā)動機腳墊\YC6J125-T300 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 46 | 噴油器總成\YC6J125-T300 | 70392727 | 噴油器總成\YC6J125-T300 | 件 | 24.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 47 | 剎車傳感器\CPCD30-AG51 | 70397705 | 剎車傳感器\CPCD30-AG51 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 48 | 手剎制動開關(guān)\QJ125T | 70405382 | 手剎制動開關(guān)\QJ125T | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 49 | 噴油嘴\CPCD50-AG58/YC4A115-T310 | 70419581 | 噴油嘴\CPCD50-AG58/YC4A115-T310 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 50 | 起升油缸限速閥總成(含三通)\CPCD30-AG51 | 70425759 | 起升油缸限速閥總成(含三通)\CPCD30-AG51 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 51 | 發(fā)動機總成\YC6J125-T300 | 70432246 | 發(fā)動機總成\YC6J125-T300 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 52 | 發(fā)電機皮帶\玉柴4F YC80-SPA-1080A-562 | 70183197 | 發(fā)電機皮帶\玉柴4F YC80-SPA-1080A-562 | 件 | 12.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認證 | 2026-04-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。 |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 (傳信用中國報告-投標(biāo)截止日期7日內(nèi)) |
| 4 | 投標(biāo)人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 |
| 5 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
| 6 | 投標(biāo)人須具有近3年內(nèi)3份在車輛備件、內(nèi)燃類備件等成功供貨的業(yè)績合同。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。



