酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月驗(yàn)電器等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-12-25
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月驗(yàn)電器等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 沈?qū)?/td> | 聯(lián)系電話 | 15009476307 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-25 14:34:19 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-28 23:59:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-25 14:34:19 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-12-28 23:59:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-29 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-31 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高頻焊接磁棒\空心 10×200 | 70016338 | 高頻焊接磁棒\空心 10×200 | 件 | 500.0000 | 13% | - | JY 208-1985 | 2026-05-10 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬-15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬-15193796776 |
| 2 | 鎳氫電池\7.2-2.7AH/配齊接線端子 | 70042345 | 鎳氫電池\7.2-2.7AH/配齊接線端子 | 件 | 3.0000 | 13% | - | GB 31241-2022 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊飛-18009478382 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊飛-18009478382 |
| 3 | 電鈴\SCF-150-AC22OV | 70045836 | 電鈴\SCF-150-AC22OV | 件 | 10.0000 | 13% | - | JY 208-1985 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-王喜祥-13993784725 | 宏興股份工廠(2000)-王喜祥-13993784725 |
| 4 | 伸縮式高壓驗(yàn)電器\10kV | 70050224 | 伸縮式高壓驗(yàn)電器\10kV | 件 | 1.0000 | 13% | - | GB/T 16927.1-2011 | 2026-05-10 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 |
| 5 | 高壓拉閘桿\10kV-3×1m | 70149473 | 高壓拉閘桿\10kV-3×1m | 件 | 1.0000 | 13% | - | DL/T 879-2021 | 2026-05-10 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-酒鋼肅南宏興礦業(yè)有限責(zé)任公司-13993771197 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-酒鋼肅南宏興礦業(yè)有限責(zé)任公司-13993771197 |
| 6 | 熱水器加熱管\AG-60 6kW 380V | 70161207 | 熱水器加熱管\AG-60 6kW 380V | 件 | 15.0000 | 13% | - | JB/TGB2379-1993 | 2026-05-10 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-榆鋼食堂-17739831032 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-榆鋼食堂-17739831032 |
| 7 | 高壓驗(yàn)電器\YDQ-II 10kV | 70170381 | 高壓驗(yàn)電器\YDQ-II 10kV | 套 | 6.0000 | 13% | - | DL/T 2211-2021 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-王多福-13830790828 | 宏興股份工廠(2000)-王多福-13830790828 |
| 8 | 電鈴\UC4-150mm AC220V/30W | 70180798 | 電鈴\UC4-150mm AC220V/30W | 件 | 10.0000 | 13% | - | JY 208-1985 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-成江-18993777708 | 宏興股份工廠(2000)-成江-18993777708 |
| 9 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 600V | 70183047 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 600V | 卷 | 500.0000 | 13% | - | JB/T 12168-2015 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
| 10 | 低壓驗(yàn)電器\GDY 0.4kV | 70195532 | 低壓驗(yàn)電器\GDY 0.4kV | 件 | 10.0000 | 13% | - | DL/T 2211-2021 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
| 11 | 通訊電纜\(Belden) 3092F | 70196361 | 通訊電纜\(Belden) 3092F | m | 1220.0000 | 13% | - | YD/T 1019-2023 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長(zhǎng)雯-13399473510 |
| 12 | 數(shù)顯測(cè)電筆\AC70-250V 雙色帶照明燈 62602 | 70216917 | 數(shù)顯測(cè)電筆\AC70-250V 雙色帶照明燈 62602 | 件 | 10.0000 | 13% | - | DL/T 2211-2021 | 2026-05-10 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 |
| 13 | 電熱板爐絲\220V 1000W | 70234787 | 電熱板爐絲\220V 1000W | 根 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 1234-2012 | 2026-05-10 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-張海-17709473509 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-張海-17709473509 |
| 14 | 高壓戶外掛鉤螺旋壓緊式接地線\1m棒×3+1.5m×3+15m 10kV 線包 | 70275337 | 高壓戶外掛鉤螺旋壓緊式接地線\1m棒×3+1.5m×3+15m 10kV 線包 | 件 | 21.0000 | 13% | - | DL/T 879-2021 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-王多福-13830790828 | 宏興股份工廠(2000)-王多福-13830790828 |
| 15 | 高壓戶外掛鉤螺旋壓緊式接地線\1.5m棒×3+2m×3+15m 35kV 線包 | 70275352 | 高壓戶外掛鉤螺旋壓緊式接地線\1.5m棒×3+2m×3+15m 35kV 線包 | 件 | 18.0000 | 13% | - | DL/T 879-2021 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-王多福-13830790828 | 宏興股份工廠(2000)-王多福-13830790828 |
| 16 | 智能修復(fù)型自動(dòng)充電器\輸入220V/輸出12V/24VV 3/10/18AJB-99000S | 70280821 | 智能修復(fù)型自動(dòng)充電器\輸入220V/輸出12V/24VV 3/10/18AJB-99000S | 件 | 2.0000 | 13% | - | DL/T 375-2010 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-茹吉雪-18093781415 | 宏興股份工廠(2000)-茹吉雪-18093781415 |
| 17 | 導(dǎo)電膏\DDG-A 500g | 70300201 | 導(dǎo)電膏\DDG-A 500g | 件 | 5.0000 | 13% | - | DL/T 373-2019 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 | 宏興股份工廠(2000)-孫博-18609474007 |
| 18 | 接地棒\JDX-NL-10KV 1m棒+25mm2*3+3m線+包 | 70315561 | 接地棒\JDX-NL-10KV 1m棒+25mm2*3+3m線+包 | 件 | 6.0000 | 13% | - | DL/T 879-2021 | 2026-05-10 | 宏電鐵合金工廠(7210)-張萬(wàn)杰-17842202682 | 宏電鐵合金工廠(7210)-張萬(wàn)杰-17842202682 |
| 19 | 接地棒\JDX-NL-10KV 1m棒+25mm2*3+3m線+包 | 70315561 | 接地棒\JDX-NL-10KV 1m棒+25mm2*3+3m線+包 | 件 | 3.0000 | 13% | - | DL/T 879-2021 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 20 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 節(jié) | 200.0000 | 13% | - | GB 31241-2022 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 |
| 21 | 六類網(wǎng)線\DS-1LN6-UE 305m | 70364251 | 六類網(wǎng)線\DS-1LN6-UE 305m | 箱 | 3.0000 | 13% | - | YD/T 1019-2023 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-蔡偉偉-18993780040 | 宏興股份工廠(2000)-蔡偉偉-18993780040 |
| 22 | 六類網(wǎng)線\DS-1LN6-UE 305m | 70364251 | 六類網(wǎng)線\DS-1LN6-UE 305m | 箱 | 1.0000 | 13% | - | YD/T 1019-2023 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-白鷺-15394085291 | 宏興股份工廠(2000)-白鷺-15394085291 |
| 23 | 絕緣膠布\0.15mm*18mm (藍(lán)色)18米 | 70386960 | 絕緣膠布\0.15mm*18mm (藍(lán)色)18米 | 卷 | 100.0000 | 13% | - | SJ/T9167.12-93 | 2026-05-10 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 24 | 絕緣膠布\0.15mm*18mm (紅色)18米 | 70386961 | 絕緣膠布\0.15mm*18mm (紅色)18米 | 卷 | 100.0000 | 13% | - | SJ/T9167.12-93 | 2026-05-10 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 25 | 絕緣膠布\0.15mm*18mm (黃色)18米 | 70386962 | 絕緣膠布\0.15mm*18mm (黃色)18米 | 卷 | 100.0000 | 13% | - | SJ/T9167.12-93 | 2026-05-10 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 26 | 絕緣膠布\0.15mm*18mm (綠色)18米 | 70386963 | 絕緣膠布\0.15mm*18mm (綠色)18米 | 卷 | 100.0000 | 13% | - | SJ/T9167.12-93 | 2026-05-10 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 27 | 絕緣膠布\0.15mm*18mm (黑色)18米 | 70386964 | 絕緣膠布\0.15mm*18mm (黑色)18米 | 卷 | 100.0000 | 13% | - | SJ/T9167.12-93 | 2026-05-10 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 28 | 充電鋰電池\7# 1.5V | 70391160 | 充電鋰電池\7# 1.5V | 節(jié) | 200.0000 | 13% | - | GB 31241-2022 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 29 | 鋰電池\ER26500 帶線帶插頭(2.54a) 3.6V | 70406972 | 鋰電池\ER26500 帶線帶插頭(2.54a) 3.6V | 節(jié) | 30.0000 | 13% | - | GB 31241-2022 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 30 | 非接觸式測(cè)電筆\LK20-S 筆式 | 70438056 | 非接觸式測(cè)電筆\LK20-S 筆式 | 件 | 400.0000 | 13% | - | DL/T 2211-2021 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-呂俊-13079309687 | 宏興股份工廠(2000)-呂俊-13079309687 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳投標(biāo)截止近10日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
| 3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。(上傳蓋章后的承諾函,參考公告附件) |
| 4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)(上傳蓋章后的承諾函,參考公告附件) |
| 5 | 投標(biāo)人須上傳標(biāo)的物近3年同類產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同至少2份。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



