酒鋼集團煉軋廠、榆鋼公司吐絲機直導管等備件集中采購詢價公告
- 時間:2025-11-18
- 來源:
- 點擊:0
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團煉軋廠、榆鋼公司吐絲機直導管等備件集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 王述利 | 聯(lián)系電話 | 18909472727 |
| 公告開始時間 | 2025-11-18 16:27:00 | 公告結(jié)束時間 | 2025-11-21 17:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-11-18 16:27:00 | 報名截止時間 | 2025-11-21 17:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-11-21 18:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-11-24 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吐絲機直導管\16Mn 0561009-31.242/14/20/30 | 70405215 | 吐絲機直導管\16Mn 0561009-31.242/14/20/30 | 件 | 120.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-孫晉亮-18919967238 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-孫晉亮-18919967238 |
| 2 | 保護帽\230 10263163 | 70192808 | 保護帽\230 10263163 | 件 | 80.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 3 | 軸承套\45#調(diào)質(zhì) M185992CA | 70340450 | 軸承套\45#調(diào)質(zhì) M185992CA | 件 | 35.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 4 | 端蓋\10263268 RSM | 70227543 | 端蓋\10263268 RSM | 件 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-盧永鵬 -15293780622 | 宏興股份工廠(2000)-盧永鵬 -15293780622 |
| 5 | 銷\10312686 吐絲機 | 70429801 | 銷\10312686 吐絲機 | 件 | 18.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-盧永鵬 -15293780622 | 宏興股份工廠(2000)-盧永鵬 -15293780622 |
| 6 | 爬坡輥道箱體\SY-JGGX6448-01a | 70429795 | 爬坡輥道箱體\SY-JGGX6448-01a | 件 | 3.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-許寶元 -15339478525 | 宏興股份工廠(2000)-許寶元 -15339478525 |
| 7 | 爬坡輥道箱體\SY-JGGX1562-01a | 70429794 | 爬坡輥道箱體\SY-JGGX1562-01a | 件 | 5.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-許寶元 -15339478525 | 宏興股份工廠(2000)-許寶元 -15339478525 |
| 8 | 爬坡輥道箱體\SY-JGGX6861-01a | 70429797 | 爬坡輥道箱體\SY-JGGX6861-01a | 件 | 3.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-許寶元 -15339478525 | 宏興股份工廠(2000)-許寶元 -15339478525 |
| 9 | 偏心輪裝配二\CDA45S1-05 | 70361362 | 偏心輪裝配二\CDA45S1-05 | 套 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-張興運-18993782519 | 宏興股份工廠(2000)-張興運-18993782519 |
| 10 | 半環(huán)\Q235A 1299.13.01.01 | 70160049 | 半環(huán)\Q235A 1299.13.01.01 | 件 | 48.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 |
| 11 | 半環(huán)\Q235A 1299.13.01.02 | 70160054 | 半環(huán)\Q235A 1299.13.01.02 | 件 | 48.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 |
| 12 | 定距環(huán)\16Mn 1299.17.01.17 | 70316663 | 定距環(huán)\16Mn 1299.17.01.17 | 件 | 12.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 | 宏興股份工廠(2000)-張建明-17793772919 |
| 13 | 導向滑板\0064713 雙邊剪 | 70141725 | 導向滑板\0064713 雙邊剪 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 | 宏興股份工廠(2000)-張海濤-18009474390 |
| 14 | 襯套\(GC)3406001-40.110 | 70429811 | 襯套\(GC)3406001-40.110 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 15 | 輥輪\3404001-23.125 | 70429849 | 輥輪\3404001-23.125 | 套 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-04-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; |
| 2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
| 3 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢質(zhì)量異議的不允許投標; |
| 4 | 投標人須具有近三年內(nèi)在同類別成功供貨業(yè)績合同不少于1份; |
| 5 | 投標人須為生產(chǎn)制造商,應具備有效的ISO9000質(zhì)量管理體系認證證書; |
| 6 | 投標人接受招標人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌) |
| 7 | 投標人應具有響應招標項目的能力。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。



