酒鋼集團(tuán)西部重工公司11月份六角螺栓等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-11-11
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司11月份六角螺栓等采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-11-11 17:45:44 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-11-14 23:59:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-11-11 17:45:44 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-11-14 23:59:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-11-17 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-11-18 09:50:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六角螺栓\M16×75 8.8 GB/T5782 | 70092821 | 六角螺栓\M16×75 8.8 GB/T5782 | 件 | 14.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5782-2016 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 2 | 六角螺栓\M6×20 4.8 GB/T5780 | 70431397 | 六角螺栓\M6×20 4.8 GB/T5780 | 件 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5780-2016 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 3 | 六角螺栓\M8×30 8.8 GB/T5782 | 70431395 | 六角螺栓\M8×30 8.8 GB/T5782 | 件 | 24.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5782-2016 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 4 | 六角螺栓\M8×15 4.8 GB/T5781 | 70431396 | 六角螺栓\M8×15 4.8 GB/T5781 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5781-2016 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 5 | 平墊圈\Φ8 120HV GB/T97.1 | 70434663 | 平墊圈\Φ8 120HV GB/T97.1 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T97.1-2000 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 6 | 全螺紋六角頭螺栓\M20×40 8.8級(jí) GB/T5783 | 70424041 | 全螺紋六角頭螺栓\M20×40 8.8級(jí) GB/T5783 | 件 | 36.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5783-2016 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 7 | 六角螺栓\M30×200 8.8s GB/T5782 | 70055725 | 六角螺栓\M30×200 8.8s GB/T5782 | 千件 | 0.0120 | 13% | 無(wú) | GB/T5782-2016 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 8 | 六角螺栓\M8×30 4.8 GB/T5781 全絲 | 70143911 | 六角螺栓\M8×30 4.8 GB/T5781 全絲 | 件 | 96.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5781-2016 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 9 | 軸用彈性擋圈\Φ72 65Mn GB/T894.1 | 70319156 | 軸用彈性擋圈\Φ72 65Mn GB/T894.1 | 件 | 24.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T894.1-1986 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 10 | 六角螺栓\M20×155 8.8 GB/T5782 | 70430566 | 六角螺栓\M20×155 8.8 GB/T5782 | 件 | 16.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5782-2016 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 11 | 六角螺栓\M24×70 8.8 GB/T5783 | 70114960 | 六角螺栓\M24×70 8.8 GB/T5783 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5783-2016 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 12 | 六角螺栓\M12×25 8.8 GB/T5783 | 70030161 | 六角螺栓\M12×25 8.8 GB/T5783 | 件 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5783-2016 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 13 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB93 | 70049264 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB93 | 件 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T93-1987 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 14 | 直通式壓注油杯\M10×1 JB/T7940.1 | 70334749 | 直通式壓注油杯\M10×1 JB/T7940.1 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | JB/T7940.1-1995 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 15 | 六角螺栓\M16×25 8.8 GB/T5783 | 70119559 | 六角螺栓\M16×25 8.8 GB/T5783 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5783-2016 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 16 | 全螺紋六角頭螺栓\M12×30 8.8級(jí) GB/T5783 | 70424104 | 全螺紋六角頭螺栓\M12×30 8.8級(jí) GB/T5783 | 件 | 24.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 17 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB93 | 70049264 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB93 | 件 | 24.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 18 | 管螺紋外六角螺塞\Rc1/4 JB/ZQ4451/成品 | 70435055 | 管螺紋外六角螺塞\Rc1/4 JB/ZQ4451/成品 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-12-10 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型-18298977282 |
| 19 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 70004157 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 20 | 六角螺栓\M24×90 GB/T5782 | 70021985 | 六角螺栓\M24×90 GB/T5782 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 21 | 孔用彈性擋圈\Φ90 65Mn GB/T893.1 | 70032387 | 孔用彈性擋圈\Φ90 65Mn GB/T893.1 | 千件 | 0.2000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 22 | 三角帶\A-1829 GB/T1171 | 70039479 | 三角帶\A-1829 GB/T1171 | 條 | 40.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 23 | 鐵絲\16# 鍍鋅GB/T343 | 70151301 | 鐵絲\16# 鍍鋅GB/T343 | 公斤 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 24 | 六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5781 | 70238590 | 六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5781 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 25 | 圓螺母\M60×2 45# GB/T812 | 70272117 | 圓螺母\M60×2 45# GB/T812 | 件 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);厚12mm詳見(jiàn)附圖 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 26 | 疏水閥\CS19H-16DN20 圓盤(pán)式 | 70059978 | 疏水閥\CS19H-16DN20 圓盤(pán)式 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 27 | 疏水閥\CS19H-16DN25 圓盤(pán)式 | 70059981 | 疏水閥\CS19H-16DN25 圓盤(pán)式 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 28 | 疏水閥\CS19H-16DN15 圓盤(pán)式 | 70065093 | 疏水閥\CS19H-16DN15 圓盤(pán)式 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 29 | 標(biāo)準(zhǔn)型圓鋼釘\Φ6×155 45#+Zn | 70061162 | 標(biāo)準(zhǔn)型圓鋼釘\Φ6×155 45#+Zn | 公斤 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 30 | 消防水帶配件\固定卡喉箍 DN65 | 70067946 | 消防水帶配件\固定卡喉箍 DN65 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 31 | 消防槍配件\槍頭 SN65 鋁合金 | 70133273 | 消防槍配件\槍頭 SN65 鋁合金 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 32 | 水帶快速連接扣\Φ65mm 內(nèi)式接扣 | 70134066 | 水帶快速連接扣\Φ65mm 內(nèi)式接扣 | 組 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 33 | 消火栓箱\800×650×240 鋁合金 1.0 | 70246858 | 消火栓箱\800×650×240 鋁合金 1.0 | 套 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 34 | 室內(nèi)消火栓\SN65-球墨鑄鐵 | 70270369 | 室內(nèi)消火栓\SN65-球墨鑄鐵 | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 35 | PU軟管\Φ12×8 藍(lán)色 | 70087159 | PU軟管\Φ12×8 藍(lán)色 | m | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 36 | 快速接頭\PU12 | 70096345 | 快速接頭\PU12 | 根 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 37 | 篩網(wǎng)\1200×3000 10目 不銹鋼 | 70433158 | 篩網(wǎng)\1200×3000 10目 不銹鋼 | 塊 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 絲徑1mm | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-精密鑄造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 38 | 鋼絲網(wǎng)\0.1×0.1 12×12 w=1500 不銹鋼 | 70428154 | 鋼絲網(wǎng)\0.1×0.1 12×12 w=1500 不銹鋼 | m2 | 30.0000 | 13% | 無(wú) | 絲徑1mm,網(wǎng)孔12*12mm,紗幅寬度1500mm | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 39 | 鋼質(zhì)升降電動(dòng)卷簾門(mén)\4900×4200 | 70434577 | 鋼質(zhì)升降電動(dòng)卷簾門(mén)\4900×4200 | 套 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 含安裝附件,導(dǎo)軌、膨脹螺栓等,滿足技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鐵作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 40 | 六角螺栓\M12×25 8.8 GB/T5783 | 70030161 | 六角螺栓\M12×25 8.8 GB/T5783 | 件 | 16.0000 | 13% | 無(wú) | 碳鋼改3-92李元松13993762025 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 41 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB93 | 70049264 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB93 | 件 | 16.0000 | 13% | 無(wú) | 碳鋼改3-92李元松13993762025 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 42 | 疏水閥\CS19H-16DN25 圓盤(pán)式 | 70059981 | 疏水閥\CS19H-16DN25 圓盤(pán)式 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 蒸汽管道使用苗正榮13830181623 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 43 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ6 65Mn GB/T93 | 70065789 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ6 65Mn GB/T93 | 件 | 124.0000 | 13% | 無(wú) | 碳鋼改3-92李元松13993762025 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 44 | 六角螺栓\M6×20 4.8 GB/T5783 | 70110565 | 六角螺栓\M6×20 4.8 GB/T5783 | 件 | 124.0000 | 13% | 無(wú) | 碳鋼改3-92李元松13993762025 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 45 | 鍍鋅鐵絲網(wǎng)\鐵絲直徑2mm,網(wǎng)孔5mm 1M*35M | 70405720 | 鍍鋅鐵絲網(wǎng)\鐵絲直徑2mm,網(wǎng)孔5mm 1M*35M | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 防護(hù)網(wǎng) | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 46 | 橡膠板\δ=8mm/4656×50 耐高溫 | 70434667 | 橡膠板\δ=8mm/4656×50 耐高溫 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 耐高溫150度左右,碳鋼改3-92李元松13993762025 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 47 | 橡膠板\δ=8mm/1692×50 耐高溫 | 70434668 | 橡膠板\δ=8mm/1692×50 耐高溫 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 耐高溫150度左右,碳鋼改3-92李元松13993762025 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 48 | 橡膠板\δ=8mm/1120×60 耐高溫 | 70434670 | 橡膠板\δ=8mm/1120×60 耐高溫 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 耐高溫150度左右,碳鋼改3-92李元松13993762025 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 49 | 橡膠板\δ=8mm/3420×60 耐高溫 | 70434671 | 橡膠板\δ=8mm/3420×60 耐高溫 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 耐高溫150度左右,碳鋼改3-92李元松13993762025 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 50 | 六角螺母\M10 5級(jí) GB/T41 | 70422570 | 六角螺母\M10 5級(jí) GB/T41 | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T41-2000 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 51 | 六角螺栓\M10×20 8.8 GB/T5782 | 70076152 | 六角螺栓\M10×20 8.8 GB/T5782 | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5781-2000 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 52 | 平墊圈\Φ12 100HV GB/T95 | 70120131 | 平墊圈\Φ12 100HV GB/T95 | 件 | 114.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T95-2002 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 53 | 六角螺母\M12 5級(jí) GB/T41 | 70422571 | 六角螺母\M12 5級(jí) GB/T41 | 件 | 114.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T41-2000 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 54 | 六角螺栓\M12×50 8.8 GB/T5781 | 70193964 | 六角螺栓\M12×50 8.8 GB/T5781 | 件 | 21.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5781-2000 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 55 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ24 65Mn GB/T93 | 70006224 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ24 65Mn GB/T93 | 件 | 36.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T93-2008 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 56 | 平墊圈\Φ24 200HV GB/T95 | 70108443 | 平墊圈\Φ24 200HV GB/T95 | 件 | 36.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T95-2022 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 57 | 六角螺母\M24 8級(jí) GB/T6170 | 70009675 | 六角螺母\M24 8級(jí) GB/T6170 | 件 | 72.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T6170-2016 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 58 | 六角螺栓\M24×130 8.8 GB/T5783 | 70373786 | 六角螺栓\M24×130 8.8 GB/T5783 | 件 | 36.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T5783-2016 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 59 | 圓螺母\45# M95×2 GB/T812 | 70435204 | 圓螺母\45# M95×2 GB/T812 | 件 | 12.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 812-1988 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 60 | 沖壓彎頭\48×4×90°Q235B | 70385610 | 沖壓彎頭\48×4×90°Q235B | 件 | 140.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 61 | 開(kāi)槽錐端緊定螺釘\M6×12 8.8 GB/T71 | 70435203 | 開(kāi)槽錐端緊定螺釘\M6×12 8.8 GB/T71 | 件 | 16.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 71-1985 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 62 | 沉頭鉚釘\Φ21×130 ML2 GB/T865 | 70435199 | 沉頭鉚釘\Φ21×130 ML2 GB/T865 | 件 | 60.0000 | 13% | 無(wú) | GB/T 865-1986 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 63 | 重型加厚焊接合頁(yè)\95×100mm 45# | 70278698 | 重型加厚焊接合頁(yè)\95×100mm 45# | 個(gè) | 70.0000 | 13% | 無(wú) | 合頁(yè)厚度5mm,銷(xiāo)軸直徑15mm,附參照?qǐng)D | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 64 | 醇酸樹(shù)脂調(diào)和漆\孔雀藍(lán) | 70042140 | 醇酸樹(shù)脂調(diào)和漆\孔雀藍(lán) | 公斤 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-12-20 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織或自然人 |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



