酒鋼集團西部重工公司10月暗袋等采購詢價公告
- 時間:2025-10-30
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司10月暗袋等采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 李楊 | 聯(lián)系電話 | 18393977364 |
| 公告開始時間 | 2025-10-30 11:29:08 | 公告結(jié)束時間 | 2025-11-04 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2025-10-30 11:29:08 | 報名截止時間 | 2025-11-04 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-11-05 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-11-06 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)八角單杠扳手\24 方 | 70428694 | 內(nèi)八角單杠扳手\24 方 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 備注:供貨前電話聯(lián)系使用人毛華13830796518 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
| 2 | 中心鉆頭\Φ20.0mm 硬質(zhì)合金 | 70016060 | 中心鉆頭\Φ20.0mm 硬質(zhì)合金 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 | 西部重工工廠(7340)-勾小龍-13321268125 |
| 3 | 金剛石筆\Φ10×50 CTS1010B | 70092089 | 金剛石筆\Φ10×50 CTS1010B | 支 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
| 4 | 氣動筑爐機\KLQ-D-S 0.6Mpa 1800N | 70082148 | 氣動筑爐機\KLQ-D-S 0.6Mpa 1800N | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于凱翔 | 附帶錘頭一套 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 |
| 5 | 石墨纖頭\δ=220×Φ80 | 70085705 | 石墨纖頭\δ=220×Φ80 | 件 | 600.0000 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 |
| 6 | 水處理劑\反滲透膜阻垢劑/LSA150 | 70155407 | 水處理劑\反滲透膜阻垢劑/LSA150 | 公斤 | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 | 西部重工工廠(7340)-馬建平-15309471229 |
| 7 | 電動黃油槍\LD108-5DY10JS 萬向型 | 70164502 | 電動黃油槍\LD108-5DY10JS 萬向型 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 |
| 8 | 石棉紙\10000×1000×1 | 70180782 | 石棉紙\10000×1000×1 | 卷 | 4.0000 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
| 9 | 列克納膠 一級品 液態(tài) 500g/瓶 | 70375455 | 列克納膠 一級品 液態(tài) 500g/瓶 | 公斤 | 15.0000 | 13% | 無 | 聚異氰酸酯膠JQ--1膠;分子量367.35;三苯甲烷三異氰酸酯含量20±1%;執(zhí)行標準:Q/320412HGW001-2004魏奎堂3005 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(7340)-李亞南-17709478569 |
| 10 | 塑料布\0.5mm×100m 白色PE | 70023766 | 塑料布\0.5mm×100m 白色PE | 公斤 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
| 11 | 暗袋\300×80 黑色 10副/扎 | 70087465 | 暗袋\300×80 黑色 10副/扎 | 副 | 400.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于濟寧魯科 | 帶磁性 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 12 | 暗袋\360×80 黑色 10副/扎 | 70248315 | 暗袋\360×80 黑色 10副/扎 | 副 | 400.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于濟寧魯科 | 帶磁性 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 | 西部重工工廠(7340)-張燕-13830180098 |
| 13 | 厭氧管螺紋密封膠\1262/50ml | 70065924 | 厭氧管螺紋密封膠\1262/50ml | 瓶 | 16.0000 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
| 14 | 鋁箔膠帶\2500×110×0.12 | 70267919 | 鋁箔膠帶\2500×110×0.12 | 卷 | 30.0000 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
| 15 | 生料帶\δ=0.2mm×18mm ×30m | 70303781 | 生料帶\δ=0.2mm×18mm ×30m | 件 | 150.0000 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)型號 | 2025-12-15 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-15293488785 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 要求投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; |
| 2 | 要求投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



