酒鋼集團宏興股份公司等單位9月份環(huán)形輸送帶等集中采購詢價公告
- 時間:2025-09-09
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位9月份環(huán)形輸送帶等集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話 | 13993781995 |
| 公告開始時間 | 2025-09-09 09:02:19 | 公告結束時間 | 2025-09-12 09:10:59 |
| 報名開始時間 | 2025-09-09 09:02:19 | 報名截止時間 | 2025-09-12 09:10:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-09-12 19:10:00 | 首次報價結束時間 | 2025-09-15 09:10:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 輸送帶\NN200/1400×6×(6+1.5) | 70008665 | 輸送帶\NN200/1400×6×(6+1.5) | 平方米 | 11500.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2025-12-01 | 額濟納中興鐵路(L010)-金成璽-18093738665 | 額濟納中興鐵路(L010)-金成璽-18093738665 |
| 2 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×2805 | 70426039 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×2805 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 3 | 環(huán)形輸送帶\300×3×(3+1.5)×2370 綠色PVC | 70426040 | 環(huán)形輸送帶\300×3×(3+1.5)×2370 綠色PVC | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 4 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×7100 | 70426041 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×7100 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 5 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×8145 | 70426042 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×8145 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 6 | 環(huán)形輸送帶\300×3×(3+1.5)×2260 綠色PVC | 70426045 | 環(huán)形輸送帶\300×3×(3+1.5)×2260 綠色PVC | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 7 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×14070 | 70426046 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×14070 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 8 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×8010 | 70426047 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×8010 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 9 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×18030 | 70426048 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×18030 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 10 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×4000 | 70426049 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×4000 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 11 | 環(huán)形輸送帶\300×3×(3+1.5)×1710 綠色PVC | 70426050 | 環(huán)形輸送帶\300×3×(3+1.5)×1710 綠色PVC | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 12 | 環(huán)形輸送帶\NN200 650×5×(3+1.5) ×5300 | 70426051 | 環(huán)形輸送帶\NN200 650×5×(3+1.5) ×5300 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 13 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×7370 | 70426052 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×7370 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 14 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×13210 | 70426053 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×13210 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 15 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×7010 | 70426054 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×7010 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 16 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×10320 | 70426055 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×10320 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 17 | 環(huán)形輸送帶\300×3×(3+1.5)×1990 綠色PVC | 70426056 | 環(huán)形輸送帶\300×3×(3+1.5)×1990 綠色PVC | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 18 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×15100 | 70426057 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×15100 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 19 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×6950 | 70426058 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×6950 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 20 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×14930 | 70426059 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×14930 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 21 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×5185 | 70426060 | 環(huán)形輸送帶\NN200 400×3×(3+1.5)×5185 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 22 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×9600 | 70426085 | 環(huán)形輸送帶\NN200 500×5×(3+1.5)×9600 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 23 | 環(huán)形輸送帶\NN200 650×5×(3+1.5)×19900 | 70426086 | 環(huán)形輸送帶\NN200 650×5×(3+1.5)×19900 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
| 24 | 環(huán)形輸送帶\NN200 650×5×(3+1.5)×5600 | 70426087 | 環(huán)形輸送帶\NN200 650×5×(3+1.5)×5600 | 條 | 1.0000 | 13% | 不限 | 符合國標 | 2026-04-30 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-15390577817 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標人應具有響應項目的能力。(以承諾書形式響應) |
| 3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網站近10日內的信用信息報告) |
| 4 | 投標人須具備同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績。(上傳同行業(yè)同類或類似產品近三年成功供貨的業(yè)績合同不少于2份) |
| 5 | 投標人須為生產制造商。(上傳網站查詢有效的質量管理體系證書、中國職業(yè)健康安全管理體系認證證書、環(huán)境管理體系認證證書) |
| 6 | 投標人需熟悉買方現(xiàn)場主機設備及工況環(huán)境,投標前與現(xiàn)場確認貨物的適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場使用要求。(以承諾書形式響應) |
| 7 | 第2-24項投標人標前應在酒鋼交易中心的見證下簽訂技術規(guī)格書,若不中標,此技術規(guī)格書無效。(上傳雙方簽字的技術規(guī)格書)。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



