酒鋼集團宏運公司汽車裝潢材料代儲采購詢價公告1
- 時間:2025-08-20
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏運公司汽車裝潢材料代儲采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 劉靜 | 聯(lián)系電話 | 18997682359 |
| 公告開始時間 | 2025-08-20 17:25:17 | 公告結(jié)束時間 | 2025-08-25 18:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-08-20 17:25:17 | 報名截止時間 | 2025-08-25 18:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-08-26 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-08-27 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粘車頂\SGT-QD4 | 70169781 | 粘車頂\SGT-QD4 | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | GB 8410-2006 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 2 | LED燈\D32-9005車燈師 | 70169757 | LED燈\D32-9005車燈師 | 件 | 5.0000 | 1% | 參照或相當于車燈師 | GB 4785-2019 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 3 | LED燈\E26-H7車燈師 | 70169776 | LED燈\E26-H7車燈師 | 件 | 10.0000 | 1% | 參照或相當于車燈師 | GB 4785-2019 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 4 | 行車記錄儀\S6凌途 | 70169783 | 行車記錄儀\S6凌途 | 件 | 15.0000 | 1% | 參照或相當于凌途 | GB/T 19056-2021 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 5 | 腳墊\NLH-GD-1809尼羅河 | 70169775 | 腳墊\NLH-GD-1809尼羅河 | 件 | 50.0000 | 1% | 參照或相當于尼羅河 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 6 | 防滑鏈\M1-4 | 70169765 | 防滑鏈\M1-4 | 件 | 30.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | QC/T 1057-2017 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 7 | 倒車雷達\TJ-6601鐵將軍 | 70169762 | 倒車雷達\TJ-6601鐵將軍 | 件 | 50.0000 | 1% | 參照或相當于鐵將軍 | GB/T 26773-2011 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 8 | 太陽膜\風(fēng)影70/20量子膜 | 70169754 | 太陽膜\風(fēng)影70/20量子膜 | 件 | 10.0000 | 1% | 參照或相當于風(fēng)影 | GB 7258-2017 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 9 | 太陽膜\鉑金70/14/16量子膜 | 70169753 | 太陽膜\鉑金70/14/16量子膜 | 件 | 10.0000 | 1% | 參照或相當于鉑金 | GB 7258-2017 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 10 | 大燈翻新\FX-S2.1 | 70169750 | 大燈翻新\FX-S2.1 | 件 | 30.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | GB 4785-2019 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 11 | 坐墊\KY4503M卡藝 | 70169749 | 坐墊\KY4503M卡藝 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當于卡藝 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 12 | 腳墊\XG0009卡帝尼 | 70169748 | 腳墊\XG0009卡帝尼 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當于卡帝尼 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 13 | 地膠\CD-JD-3305車達 | 70169741 | 地膠\CD-JD-3305車達 | 件 | 10.0000 | 1% | 參照或相當于車達 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 14 | 蠟撣子\YC-PN-09益車 | 70169789 | 蠟撣子\YC-PN-09益車 | 件 | 30.0000 | 1% | 參照或相當于益車 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 15 | 頸枕\I-603MS-R卡帝尼 | 70169779 | 頸枕\I-603MS-R卡帝尼 | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當于卡帝尼 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 16 | 三角警示架\SJJ-M60-5 | 70169767 | 三角警示架\SJJ-M60-5 | 件 | 30.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 17 | 把套\NYP-TY-4506牛原皮 | 70169740 | 把套\NYP-TY-4506牛原皮 | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 18 | 洗車水蠟\1L | 70169733 | 洗車水蠟\1L | 件 | 5.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | QB/T 4525-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 19 | 行車記錄儀\YP-T10曄普 | 70169784 | 行車記錄儀\YP-T10曄普 | 件 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | GB/T 19056-2021 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 20 | LED燈\D26-9012車燈師 | 70169782 | LED燈\D26-9012車燈師 | 件 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于車燈師 | GB 4785-2019 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 21 | 包門板\SGT-QM2 | 70169736 | 包門板\SGT-QM2 | 件 | 5.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | GB 8410-2006 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 22 | 同軸喇叭\G8809古琴 | 70169786 | 同軸喇叭\G8809古琴 | 件 | 5.0000 | 1% | 參照或相當于古琴 | GB 8410-2006 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 23 | 止震板\ZBN-PY54 | 70169777 | 止震板\ZBN-PY54 | 件 | 5.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | GB 8410-2006 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 24 | 腰枕\I-602MS-B卡帝尼 | 70169772 | 腰枕\I-602MS-B卡帝尼 | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當于卡帝尼 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 25 | 防滑鏈\S1-4 | 70169766 | 防滑鏈\S1-4 | 件 | 15.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | QC/T 1057-2017 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 26 | 電池\南孚1616 | 70169788 | 電池\南孚1616 | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.1-2021 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 27 | 電池\南孚2025 | 70169769 | 電池\南孚2025 | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.1-2021 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 28 | 電池\南孚2016 | 70169771 | 電池\南孚2016 | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當于南孚 | GB/T 8897.1-2021 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 29 | 空氣凈化衛(wèi)士\Z-211香百年 | 70169732 | 空氣凈化衛(wèi)士\Z-211香百年 | 件 | 30.0000 | 1% | 參照或相當于香百年 | GB 8410-2006 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 30 | 停車監(jiān)控\6120W黑劍 | 70169760 | 停車監(jiān)控\6120W黑劍 | 件 | 5.0000 | 1% | 參照或相當于黑劍 | QC/T 1128-2019 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 31 | 太陽膜\DP-810杜邦 | 70169747 | 太陽膜\DP-810杜邦 | 件 | 5.0000 | 1% | 參照或相當于杜邦 | GB 7258-2017 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 32 | 包座子\SGT-QL1 | 70169731 | 包座子\SGT-QL1 | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 33 | 吸音棉\M1A | 70169755 | 吸音棉\M1A | 件 | 5.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 34 | 雨刷\ZY14-28N茅刀 | 70169738 | 雨刷\ZY14-28N茅刀 | 件 | 10.0000 | 1% | 參照或相當于茅刀 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 35 | 太陽膜\萬順TXC | 70364590 | 太陽膜\萬順TXC | 套 | 5.0000 | 1% | 參照或相當于萬順 | GB 7258-2017 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 36 | 座套\毛巾絨 | 70364589 | 座套\毛巾絨 | 套 | 10.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 37 | 攝像頭\1080P | 70364588 | 攝像頭\1080P | 個 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | QC/T 1128-2019 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 38 | 航空線\15米四孔 | 70364587 | 航空線\15米四孔 | 米 | 8.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | QC/T 1128-2019 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 39 | 顯示器\領(lǐng)路者L | 70364586 | 顯示器\領(lǐng)路者L | 臺 | 5.0000 | 1% | 參照或相當于領(lǐng)路者 | QC/T 1128-2019 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 40 | 座套\亞麻 | 70364585 | 座套\亞麻 | 套 | 30.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 41 | 行車記錄儀\黑劍E68 | 70364584 | 行車記錄儀\黑劍E68 | 套 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于黑劍 | GB/T 19056-2021 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 42 | 行車記錄儀\黑劍S300 | 70364583 | 行車記錄儀\黑劍S300 | 套 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于黑劍 | GB/T 19056-2021 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 43 | 四路監(jiān)控\領(lǐng)路者 | 70364582 | 四路監(jiān)控\領(lǐng)路者 | 套 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于領(lǐng)路者 | QC/T 1128-2019 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 44 | 二路監(jiān)控\領(lǐng)路者 | 70364581 | 二路監(jiān)控\領(lǐng)路者 | 套 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于領(lǐng)路者 | QC/T 1128-2019 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 45 | 中柱貼膜\中柱貼膜 水晶80/20 | 70364580 | 中柱貼膜\中柱貼膜 水晶80/20 | 套 | 8.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 46 | 360全景影像\黑劍 | 70369567 | 360全景影像\黑劍 | 套 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于黑劍 | GB/T 19056-2021 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 47 | 太陽膜\量子膜 水晶80/20 | 70369569 | 太陽膜\量子膜 水晶80/20 | 套 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | GB 7258-2017 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 48 | 太陽膜\量子膜 鉆石70/16 | 70369570 | 太陽膜\量子膜 鉆石70/16 | 套 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | GB 7258-2017 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 49 | 坐墊\宜途 | 70369571 | 坐墊\宜途 | 套 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于宜途 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 50 | 車載洗車機\XCJ-SS6 | 70169730 | 車載洗車機\XCJ-SS6 | 件 | 1.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | GB 8410-2006 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 51 | 固封\JYGB01 | 70169763 | 固封\JYGB01 | 件 | 30.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | GB 8410-2006 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 52 | 中柱貼膜\SGTM-601 | 70169780 | 中柱貼膜\SGTM-601 | 件 | 5.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | CAB 1017-2013 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 53 | 車載吸塵器\XCQ-SS8 | 70169735 | 車載吸塵器\XCQ-SS8 | 件 | 1.0000 | 1% | 參照或相當于無品牌 | GB 8410-2006 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 54 | 智能車機\善域 | 70369568 | 智能車機\善域 | 套 | 2.0000 | 1% | 參照或相當于善域 | GB 8410-2006 | 2025-09-30 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或自然人或其他組織;(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳信用報告) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



