積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理中標候選人公示
- 時間:2026-02-28
- 來源:
| ? | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 中標候選人公示 |
? | |||||||||||
| ? | |||||||||||||
| 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 | ||||||||||||
| 標段名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理第一標段(施工標段) | ||||||||||||
| 招標編號 | LXZH1472026014 | ||||||||||||
| 招標人 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 張鳳吉?? 13884007725 | ||||||||||
| 代理機構(gòu) | 甘肅華然碌豐工程項目咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 劉慧蘊???? 13909305140 | ||||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏回族自治州交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 徐小雄???? 0930-6212314 | ||||||||||
| 公示開始時間 | 2026年2月28日 | 公示結(jié)束時間 | 2026年3月3日 | ||||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||||
| 1 | 中鐵二十局集團有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 2 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 3 | 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 4 | 中鐵十四局集團有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 5 | 福建路港(集團)有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 6 | 百年建設(shè)集團有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 7 | 西部環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 8 | 中鐵十五局集團有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 9 | 中鐵十七局集團有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 10 | 中鐵十九局集團有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 11 | 中鐵二局集團有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 中標候選人信息 | |||||||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||||
| 1 | 進入第二信封的有效投標人不足三家,予以廢標 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 評標得分情況 | |||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術(shù)標評審 | 商務(wù)標評審 | 總得分 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。 投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏回族自治州交通運輸局???????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :0930-6212314 |
|||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 中標結(jié)果公告 |
? | |||||||||||
| ? | 蓋章(招標人、招標代理機構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2026年2月28日 | ? | |||||||||||
| ? | 標段名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理第一標段(施工標段) | 交易編號 | LXZH1472026014 | ? | ||||||||
| ? | 招標人 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 張鳳吉?? 13884007725 | ? | ||||||||
| ? | 代理機構(gòu) | 甘肅華然碌豐工程項目咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 劉慧蘊???? 13909305140 | ? | ||||||||
| ? | 監(jiān)管部門 | 臨夏回族自治州交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 徐小雄???? 0930-6212314 | ? | ||||||||
| ? | 開標時間 | 2026年2月27日15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 | ? | ||||||||
| ? | 中標人信息 | ? | |||||||||||
| ? | 評審排名 | 第一名 | ? | ||||||||||
| ? | 中標人名稱 | / | ? | ||||||||||
| ? | 法人及聯(lián)系方式 | / | ? | ||||||||||
| ? | 企業(yè)資質(zhì)等級 | / | ? | ||||||||||
| ? | 投標報價(萬元) | / | ? | ||||||||||
| ? | 質(zhì)量等級 | / | ? | ||||||||||
| ? | 工期 | / | ? | ||||||||||
| ? | 項目負責(zé)人 | / | ? | ||||||||||
| ? | 項目負責(zé)人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | / | ? | ||||||||||
| ? | 技術(shù)負責(zé)人、證號 | / | ? | ||||||||||
| ? | 安全生產(chǎn)負責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | / | ? | ||||||||||
| ? | 備注 | ? | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 中標候選人項目業(yè)績 |
? | |||||||||||
| ? | 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 | ? | ||||||||||
| ? | 標段名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理第一標段(施工標段) | ? | ||||||||||
| ? | 招標編號 | LXZH1472026014 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | ? | |||||||||
| ? | 1 | / | / | ? | |||||||||
| ? | 2 | / | / | ? | |||||||||
| ? | 3 | / | / | ? | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
? | |||||||||||
| ? | 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 | ? | ||||||||||
| ? | 標段名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理第一標段(施工標段) | ? | ||||||||||
| ? | 招標編號 | LXZH1472026014 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績 | ? | ||||||||
| ? | 1 | / | / | / | ? | ||||||||
| ? | 2 | / | / | / | ? | ||||||||
| ? | 3 | / | / | / | ? | ||||||||
| ? | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 中標候選人技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 |
? | |||||||||||
| ? | 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 | ? | ||||||||||
| ? | 標段名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理第一標段(施工標段) | ? | ||||||||||
| ? | 招標編號 | LXZH1472026014 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標候選人名稱 | 技術(shù)負責(zé)人 | 項目業(yè)績 | ? | ||||||||
| ? | 1 | / | / | / | ? | ||||||||
| ? | 2 | / | / | / | ? | ||||||||
| ? | 3 | / | / | / | ? | ||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 中標候選人公示 |
? | |||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 | ? | ||||||||||
| ? | 標段名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理第二標段(監(jiān)理標段) | ? | ||||||||||
| ? | 招標編號 | LXZH1472026014 | ? | ||||||||||
| ? | 招標人 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 張鳳吉???? 13884007725 | ? | ||||||||
| ? | 代理機構(gòu) | 甘肅華然碌豐工程項目咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 劉慧蘊???? 13909305140 | ? | ||||||||
| ? | 監(jiān)管部門 | 臨夏回族自治州交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 徐小雄???? 0930-6212314 | ? | ||||||||
| ? | 公示開始時間 | 2026年2月28日 | 公示結(jié)束時間 | 2026年3月3日 | ? | ||||||||
| ? | 資格審查/符合性審查結(jié)果 | ? | |||||||||||
| ? | 序號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | ? | |||||||||
| ? | 1 | 陜西利民公路工程咨詢股份有限公司 | 通過 | ? | |||||||||
| ? | 2 | 陜西順通公路監(jiān)理技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | 通過 | ? | |||||||||
| ? | 3 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 通過 | ? | |||||||||
| ? | 4 | 陜西海嶸工程項目管理有限公司 | 通過 | ? | |||||||||
| ? | 5 | 北京中咨路捷工程咨詢有限公司 | 通過 | ? | |||||||||
| ? | 6 | 甘肅恒科交通工程監(jiān)理有限公司 | 通過 | ? | |||||||||
| ? | 7 | 內(nèi)蒙古交通建設(shè)監(jiān)理咨詢(集團)有限公司 | 通過 | ? | |||||||||
| ? | 8 | 中成建充集團有限公司 | 通過 | ? | |||||||||
| ? | 中標候選人信息 | ? | |||||||||||
| ? | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
? | ||||
| ? | 1 | 陜西海嶸工程項目管理有限公司 | 177.65 | 公路工程甲級 | 王彥輝 交[公]2461031779、JGJ1030589 |
合格 | 365日歷天 | 完全響應(yīng) | ? | ||||
| ? | 2 | 陜西順通公路監(jiān)理技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | 178 | 公路工程甲級 | 王丹忠 JGJ0618584 |
合格 | 365日歷天 | 完全響應(yīng) | ? | ||||
| ? | 3 | 北京中咨路捷工程咨詢有限公司 | 175.16 | 公路工程甲級 | 楊真欽 交[公]2411037192 |
合格 | 365日歷天 | 完全響應(yīng) | ? | ||||
| ? | 評標得分情況 | ? | |||||||||||
| ? | 中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術(shù)標評審 | 商務(wù)標評審 | 總得分 | ? |
| ? | 陜西海嶸工程項目管理有限公司 | 83 | 83 | 81 | 83 | 78 | 90 | 86 | / | / | / | 93.1 | ? |
| ? | 陜西順通公路監(jiān)理技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | 81 | 84 | 82 | 82.5 | 79.5 | 83 | 83 | / | / | / | 92.16 | ? |
| ? | 北京中咨路捷工程咨詢有限公司 | 83 | 80 | 82 | 82 | 80.5 | 77 | 74 | / | / | / | 90.21 | ? |
| ? | 備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。 投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏回族自治州交通運輸局???????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :0930-6212314 |
? | |||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 中標結(jié)果公告 |
? | |||||||||||
| ? | 蓋章(招標人、招標代理機構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2026年2月28日 | ? | |||||||||||
| ? | 標段名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理第二標段(監(jiān)理標段) | 交易編號 | LXZH1472026014 | ? | ||||||||
| ? | 招標人 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 張鳳吉?? 13884007725 | ? | ||||||||
| ? | 代理機構(gòu) | 甘肅華然碌豐工程項目咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 劉慧蘊???? 13909305140 | ? | ||||||||
| ? | 監(jiān)管部門 | 臨夏回族自治州交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 徐小雄???? 0930-6212314 | ? | ||||||||
| ? | 開標時間 | 2026年2月27日15時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 | ? | ||||||||
| ? | 中標人信息 | ? | |||||||||||
| ? | 評審排名 | 第一名 | ? | ||||||||||
| ? | 中標人名稱 | 陜西海嶸工程項目管理有限公司 | ? | ||||||||||
| ? | 法人及聯(lián)系方式 | 龔??? 029-88851791 | ? | ||||||||||
| ? | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 公路工程甲級 | ? | ||||||||||
| ? | 投標報價(萬元) | 177.65 | ? | ||||||||||
| ? | 質(zhì)量等級 | 合格 | ? | ||||||||||
| ? | 工期 | 365日歷天 | ? | ||||||||||
| ? | 項目負責(zé)人 | 王彥輝 | ? | ||||||||||
| ? | 項目負責(zé)人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 監(jiān)理工程師注冊證 交[公]2461031779、JGJ1030589 |
? | ||||||||||
| ? | 技術(shù)負責(zé)人、證號 | / | ? | ||||||||||
| ? | 安全生產(chǎn)負責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | / | ? | ||||||||||
| ? | 備注 | ? | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 中標候選人項目業(yè)績 |
? | |||||||||||
| ? | 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 | ? | ||||||||||
| ? | 標段名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理第二標段(監(jiān)理標段) | ? | ||||||||||
| ? | 招標編號 | LXZH1472026014 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | ? | |||||||||
| ? | 1 | 陜西海嶸工程項目管理有限公司 | 1、澠池至淅川高速公路澠池至洛寧段第MLJL-1標段 2、國道306線大水菠蘿至巴拉嘎爾高勒段一級公路 DBZJ-2標段 3、國道331線烏里雅斯太至額吉淖爾段公路WEZJ-2 4、安鄉(xiāng)至慈利高速公路項目ACZDB-1標段 |
? | |||||||||
| ? | 2 | 陜西順通公路監(jiān)理技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | 1、342國道洽川至李家河公路改建工程總監(jiān)辦 2、G342崾峴梁至畫眉梁公路改建工程總監(jiān)辦 3、陜西省延長至黃龍高速公路項目 YHZDB-5駐地辦 |
? | |||||||||
| ? | 3 | 北京中咨路捷工程咨詢有限公司 | 1、通渭至定西高速公路建設(shè)項目施工監(jiān)理TDSGJL1合同段 2、G8513平?jīng)鲋辆d陽國家高速公路武都至九寨溝(甘川界)段建設(shè)項目WJJL5 3、昭通市宜昭高速公路JL1 4、田林至西林(滇桂界)高速公路(JL6合同段) 5、重慶梁平至四川開江高速公路(重慶段)工程 |
? | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
? | |||||||||||
| ? | 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 | ? | ||||||||||
| ? | 標段名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理第二標段(監(jiān)理標段) | ? | ||||||||||
| ? | 招標編號 | LXZH1472026014 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績 | ? | ||||||||
| ? | 1 | 陜西海嶸工程項目管理有限公司 | 王彥輝 | 1、靈河高速公路原平至神池高速公路工程ZJ5標段 2、國家高速北京至拉薩線西寧市南繞城高速公路總監(jiān)辦 3、國道331線烏里雅斯太至額吉淖爾段公路WEZJ-2 4、澠池至淅川高速公路澠池至洛寧段第MLJL-1標段 |
? | ||||||||
| ? | 2 | 陜西順通公路監(jiān)理技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | 王丹忠 | 1、延安市北過境線改建工程總監(jiān)辦 2、G342崾峴梁至畫眉梁公路改建工程總監(jiān)辦 3、210國道宜君縣城過境公路工程總監(jiān)辦 |
? | ||||||||
| ? | 3 | 北京中咨路捷工程咨詢有限公司 | 楊真欽 | 1、重慶江津至貴州習(xí)水高速公路(重慶境)工程施工監(jiān)理JXJL1合同段 2、重慶城口(渝陜界)至開州高速公路JL3 3、渝湘高速公路復(fù)線(巴南至彭水段)高速公路BPJL4標段 |
? | ||||||||
| ? | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 中標候選人技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 |
? | |||||||||||
| ? | 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理 | ? | ||||||||||
| ? | 標段名稱 | 積石山縣北繞城公路工程施工及監(jiān)理第二標段(監(jiān)理標段) | ? | ||||||||||
| ? | 招標編號 | LXZH1472026014 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標候選人名稱 | 技術(shù)負責(zé)人 | 項目業(yè)績 | ? | ||||||||
| ? | 1 | 陜西海嶸工程項目管理有限公司 | / | / | ? | ||||||||
| ? | 2 | 陜西順通公路監(jiān)理技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | / | / | ? | ||||||||
| ? | 3 | 北京中咨路捷工程咨詢有限公司 | / | / | ? | ||||||||
上一篇:沒有了



