涼州區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2026年非集采中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
- 時(shí)間:2026-02-02
- 來(lái)源:
| 涼州區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2026年非集采中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目 中標(biāo)公告 |
||||||
| 一、項(xiàng)目編號(hào):LZQZXYJHYY-2026-0109 | ||||||
| 二、項(xiàng)目名稱:涼州區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2026年非集采中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||
| 三、中標(biāo)(成交)信息 | ||||||
| 供應(yīng)商名稱 | 甘肅康樂(lè)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||
| 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 甘肅省蘭州市永登縣城關(guān)鎮(zhèn)教場(chǎng)溝1號(hào) | |||||
| 供應(yīng)商聯(lián)系人 | 趙玉琴 | |||||
| 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 18909356552 | |||||
| 主要標(biāo)的信息 | ||||||
| 序號(hào) | 品名 | 質(zhì)量要求 | 飲片等級(jí) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 板藍(lán)根 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 42.00 |
| 2 | 大黃 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 35.00 |
| 3 | 甘草片 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 38.00 |
| 4 | 枸杞子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 75.00 |
| 5 | 酒大黃 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 58.00 |
| 6 | 酒黃芩 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 52.00 |
| 7 | 羌活 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 182.00 |
| 8 | 秦艽 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 82.00 |
| 9 | 鎖陽(yáng) | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 98.00 |
| 10 | 炙淫羊藿 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 188.00 |
| 11 | 蜈蚣 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 4.20 |
| 12 | 北柴胡 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 185.00 |
| 13 | 川芎 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 28.80 |
| 14 | 煅牡蠣 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 8.00 |
| 15 | 炒苦杏仁 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 42.00 |
| 16 | 干姜 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 28.00 |
| 17 | 煅龍骨 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 368.00 |
| 18 | 醋延胡索 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 98.00 |
| 19 | 麩炒山藥 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 58.00 |
| 20 | 姜厚樸 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 32.00 |
| 21 | 醋五味子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 58.00 |
| 22 | 赤芍 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 102.00 |
| 23 | 浙貝母 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 238.00 |
| 24 | 醋香附 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 25 | 法半夏 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 135.00 |
| 26 | 炒雞內(nèi)金 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 18.00 |
| 27 | 炒桃仁 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 68.00 |
| 28 | 麩炒六神曲 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 15.00 |
| 29 | 肉桂 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 35.00 |
| 30 | 菊花 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 58.00 |
| 31 | 炒梔子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 42.00 |
| 32 | 炒川楝子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 15.00 |
| 33 | 炒酸棗仁 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 648.00 |
| 34 | 花椒 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 78.00 |
| 35 | 獨(dú)活 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 45.00 |
| 36 | 蜜紫菀 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 28.00 |
| 37 | 蜜百部 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 88.00 |
| 38 | 威靈仙 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 105.00 |
| 39 | 鉤藤 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 102.00 |
| 40 | 九節(jié)菖蒲 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 338.00 |
| 41 | 金錢草 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 42 | 膽南星 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 45.00 |
| 43 | 醋莪術(shù) | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 32.00 |
| 44 | 藿香 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 45 | 檳榔 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 28.00 |
| 46 | 清半夏 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 118.00 |
| 47 | 炒白扁豆 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 28.00 |
| 48 | 鹽黃柏 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 112.00 |
| 49 | 蜜麻黃 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 28.00 |
| 50 | 大棗 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 15.00 |
| 51 | 黑順片(黑附片) | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 112.00 |
| 52 | 天麻 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 238.00 |
| 53 | 蜜枇杷葉 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 15.00 |
| 54 | 北沙參 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 65.00 |
| 55 | 酒黃精 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 95.00 |
| 56 | 鹿角膠 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 992.00 |
| 57 | 白鮮皮 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 365.00 |
| 58 | 蜜遠(yuǎn)志 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 388.00 |
| 59 | 醋三棱 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 25.00 |
| 60 | 牡蠣 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 8.00 |
| 61 | 酒女貞子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 8.00 |
| 62 | 龍眼肉 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 78.00 |
| 63 | 茯神 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 68.00 |
| 64 | 醋鱉甲 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 152.00 |
| 65 | 麩炒芡實(shí) | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 62.00 |
| 66 | 制何首烏 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 58.00 |
| 67 | 肉蓯蓉片 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 58.00 |
| 68 | 炒僵蠶 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 188.00 |
| 69 | 三七粉 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 218.00 |
| 70 | 白茅根 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 18.00 |
| 71 | 蜜百合 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 118.00 |
| 72 | 桑枝 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 8.00 |
| 73 | 煅瓦楞子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 8.00 |
| 74 | 白花蛇舌草 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 75 | 炒芥子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 18.00 |
| 76 | 辛夷 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 178.00 |
| 77 | 生山藥 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 43.40 |
| 78 | 升麻 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 138.00 |
| 79 | 桑葉 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 8.00 |
| 80 | 炒葶藶子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 81 | 燙骨碎補(bǔ) | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 118.00 |
| 82 | 佛手 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 62.00 |
| 83 | 制川烏 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 128.00 |
| 84 | 千年健 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 58.00 |
| 85 | 皂角刺 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 88.00 |
| 86 | 玉竹 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 112.00 |
| 87 | 青皮 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 15.00 |
| 88 | 絡(luò)石藤 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 18.00 |
| 89 | 淡豆豉 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 48.00 |
| 90 | 炒蔓荊子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 98.00 |
| 91 | 紫蘇梗 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 92 | 青風(fēng)藤 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 23.00 |
| 93 | 炒蒼耳子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.50 |
| 94 | 薤白 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 68.00 |
| 95 | 豨薟草 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 15.00 |
| 96 | 豆蔻 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 88.00 |
| 97 | 佩蘭 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 15.00 |
| 98 | 龍膽草 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 182.00 |
| 99 | 紅參片 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 592.00 |
| 100 | 西洋參 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 758.00 |
| 101 | 烏藥 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 68.00 |
| 102 | 天冬 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 102.00 |
| 103 | 覆盆子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 192.00 |
| 104 | 墨旱蓮 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 105 | 海風(fēng)藤 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 55.00 |
| 106 | 制草烏 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 192.00 |
| 107 | 生麻黃 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 28.00 |
| 108 | 炮姜 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 45.00 |
| 109 | 蜜旋腹花 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 78.00 |
| 110 | 玫瑰花 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 155.00 |
| 111 | 蜜白前 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 72.00 |
| 112 | 麻黃根 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 82.00 |
| 113 | 海藻 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 114 | 草豆蔻 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 78.00 |
| 115 | 白礬 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 10.00 |
| 116 | 通草 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 682.00 |
| 117 | 醋龜甲 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 158.00 |
| 118 | 蘇木 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 119 | 蓮子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 52.00 |
| 120 | 鹽沙苑子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 68.00 |
| 121 | 水牛角 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 58.00 |
| 122 | 徐長(zhǎng)卿 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 78.00 |
| 123 | 制白附子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 135.00 |
| 124 | 馬勃 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 618.00 |
| 125 | 香櫞 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 126 | 桑寄生 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 12.00 |
| 127 | 瞿麥 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 18.00 |
| 128 | 川木通 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 35.00 |
| 129 | 車前草 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 28.00 |
| 130 | 全蝎 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 2862.00 |
| 131 | 大腹皮 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 15.00 |
| 132 | 北豆根 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 45.00 |
| 133 | 燙狗脊 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 72.00 |
| 134 | 茜草 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 322.00 |
| 135 | 藳本片 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 168.00 |
| 136 | 片姜黃 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 98.00 |
| 137 | 蜂房 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 1612.00 |
| 138 | 石韋 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 48.00 |
| 139 | 蜜金櫻子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 59.00 |
| 140 | 大血藤 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 141 | 白頭翁 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 295.00 |
| 142 | 降香 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 135.00 |
| 143 | 訶子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 35.00 |
| 144 | 丁香 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 86.00 |
| 145 | 五倍子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 182.00 |
| 146 | 煨肉豆蔻 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 145.00 |
| 147 | 石榴皮 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 15.00 |
| 148 | 穿山龍 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 35.00 |
| 149 | 側(cè)柏炭 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 10.00 |
| 150 | 燙水蛭 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 882.00 |
| 151 | 郁李仁 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 105.00 |
| 152 | 鹽橘核 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 18.00 |
| 153 | 酒烏梢蛇 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 1042.00 |
| 154 | 浮石 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 12.00 |
| 155 | 白薇 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 72.00 |
| 156 | 拳參 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 135.00 |
| 157 | 胡黃連 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 565.00 |
| 158 | 柿蒂 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 68.00 |
| 159 | 青葙子 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 122.00 |
| 160 | 蒲黃炭 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 62.00 |
| 161 | 藕節(jié)炭 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 25.00 |
| 162 | 醋五靈脂 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 208.00 |
| 163 | 山慈菇 | 詳見招標(biāo)文件 | 選貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 3995.00 |
| 供應(yīng)商名稱 | 甘肅健華醫(yī)藥有限公司 | |||||
| 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 甘肅省武威市涼州區(qū)武南鎮(zhèn)會(huì)盟大道13號(hào) | |||||
| 供應(yīng)商聯(lián)系人 | 楊祖輩 | |||||
| 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 0935-5953555 | |||||
| 主要標(biāo)的信息 | ||||||
| 序號(hào) | 品名 | 質(zhì)量要求 | 飲片等級(jí) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 防風(fēng) | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 51.00 |
| 2 | 醋沒(méi)藥 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 123.00 |
| 3 | 地龍 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 326.00 |
| 4 | 北敗醬草 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 18.00 |
| 5 | 煅石決明 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 14.00 |
| 6 | 蛇床子 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 40.00 |
| 7 | 青蒿 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 11.00 |
| 8 | 大青葉 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 16.00 |
| 9 | 澤蘭 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 14.00 |
| 10 | 荷葉 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 23.00 |
| 11 | 黑芝麻 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 52.00 |
| 12 | 胡蘆巴 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 19.00 |
| 13 | 鵝不食草 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 51.00 |
| 14 | 密蒙花 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 52.00 |
| 15 | 木賊 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 22.00 |
| 16 | 椿根皮 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 32.00 |
| 17 | 半枝蓮 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 16.00 |
| 供應(yīng)商名稱 | 武威天利醫(yī)藥有限公司 | |||||
| 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 武威市涼州區(qū)西關(guān)中路13號(hào) | |||||
| 供應(yīng)商聯(lián)系人 | 徐瑋善 | |||||
| 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 19993513422 | |||||
| 主要標(biāo)的信息 | ||||||
| 序號(hào) | 品名 | 質(zhì)量要求 | 飲片等級(jí) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 苦參 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 23.00 |
| 2 | 蜜款冬花 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 148.00 |
| 3 | 瓜蔞 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 39.00 |
| 4 | 生石膏 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 10.00 |
| 5 | 雞血藤 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 23.00 |
| 6 | 麩炒蒼術(shù) | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 64.00 |
| 7 | 伸筋草 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 26.00 |
| 8 | 炒萊菔子 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 18.00 |
| 9 | 鹽澤瀉 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 26.00 |
| 10 | 槲寄生 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 48.00 |
| 11 | 艾葉 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 16.00 |
| 12 | 砂仁 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 199.00 |
| 13 | 麩炒枳實(shí) | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 26.00 |
| 14 | 鹽車前子 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 38.00 |
| 15 | 首烏藤 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 29.00 |
| 16 | 茵陳 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 19.00 |
| 17 | 土茯苓 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 63.00 |
| 18 | 平貝母 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 168.00 |
| 19 | 射干 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 58.00 |
| 20 | 鹽知母 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 39.00 |
| 21 | 黃連片 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 598.00 |
| 22 | 醋乳香 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 136.00 |
| 23 | 薄荷 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 14.00 |
| 24 | 珍珠透骨草 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 25.00 |
| 25 | 地膚子 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 36.00 |
| 26 | 干魚腥草 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 18.00 |
| 27 | 炒紫蘇子 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 39.00 |
| 28 | 炒蒺藜 | 詳見招標(biāo)文件 | 統(tǒng)貨 | 詳見招標(biāo)文件 | Kg | 79.00 |
