2026年G215線K604+000至K615+109段災害防治工程中標候選人公示
- 時間:2026-01-26
- 來源:
| 2026年G215線K604+000至K615+109段災害防治工程中標候選人公示 | ||||||
| 蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門)???????????????????? 發(fā)布日期:2026年1月26日 | ||||||
| 項目及標段名稱 | 2026年G215線K604+000至K615+109段災害防治工程 | 交易編號 | A03-12620000224333349J-20251209-058980-5 | |||
| 招標人 | 甘肅省酒泉公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0937-2650700 | |||
| 招標代理機構 | 甘肅天城工程咨詢有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 13830719992 | |||
| 開標時間 | 2026年1月23日09時00分 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓網絡開標直播二廳第四坐席 | |||
| 公示開始時間 | 2026年1月26日18時00分 | 公示結束時間 | 2026年1月29日18時00分 | |||
| 投訴電話 | 0937-2650700 | |||||
| 中標候選人信息 | ||||||
| 標段號(包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) |
項目管理機構人員 | |
| 項目經理? (證書編號) |
項目總工? (證書編號) |
|||||
| 001 | 第一名 | 酒泉通達路橋有限責任公司 | 公路路基路面養(yǎng)護甲級 | 602.5592 | 周釗?????????????? 甘262171864125 | 何維海?????????????????????? 甘交安B18G01152 |
| 第二名 | 甘肅昶通公路養(yǎng)護科技有限公司 | 602.7659 | 龐權 甘262171834150 |
鮮俊 甘交安B18G00150 |
||
| 第三名 | 甘肅甘南新世紀路橋有限責任公司 | 603.3541 | 黃琛 甘262080904636 |
齊利平 甘交安B14G30126 |
||
| ?備注: | 1.招標文件注明的項目負責人名稱、投標書承諾的項目負責人名稱、中標公示、中標通知書中的項目負責人名稱及姓名要一致。例如施工類填寫項目經理、項目總工;設計項目和服務類填寫項目負責人;監(jiān)理項目填寫駐地監(jiān)理工程師等名稱。 2.根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 3.中標候選人資格能力條件可以另行附頁。 對以上結果如有質疑或投訴,請向甘肅省公路事業(yè)發(fā)展中心橋隧專班反映,聯(lián)系電話:0937-2650700 |
|||||
?
| 中標候選人填報項目業(yè)績 | |||||||
| 蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門) | ? | 發(fā)布日期:2026年1月26日 | |||||
| 項目名稱 | 2026年G215線K604+000至K615+109段災害防治工程 | ||||||
| 交易編號 | A03-12620000224333349J-20251209-058980-5 | ||||||
| 標段號 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | ||||
| 001 | 第一名 | 酒泉通達路橋有限責任公司 | 2022年X302線K0+965至 K11+024段養(yǎng)護工程 | ||||
| 2023年G312線K2956+200至 K3000+210段養(yǎng)護工程 | |||||||
| 2024年G215線K604+000至K619+000段養(yǎng)護工程 | |||||||
| 第二名 | 甘肅昶通公路養(yǎng)護科技有限公司 | G6京藏高速公路劉白段養(yǎng)護工程 | |||||
| G212線韓家河段和G309線金崖~定遠鎮(zhèn)段公路養(yǎng)護維修工程 | |||||||
| 甘肅省蘭州公路事業(yè)發(fā)展中心環(huán)蘭高速公路匝道養(yǎng)護工程施工 | |||||||
| 第三名 | 甘肅甘南新世紀路橋有限責任公司 | 甘肅省白銀公路事業(yè)發(fā)展中心2022年S101線K104+750至K154+529段養(yǎng)護工程施工 | |||||
| 2022年G568線K318+300~K352+948段公路養(yǎng)護工程 | |||||||
| 2023年S204線K0+000至K20+000段養(yǎng)護工程施工 | |||||||
?
| 中標候選人個人業(yè)績公示 | |||||
| 蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:2026年1月26日 | ||||
| 標段 | 中標候選人 | 項目經理 | 項目總工 | ||
| 姓名 | 業(yè)績 | 姓名 | 業(yè)績 | ||
| 001 | 酒泉通達路橋有限責任公司 | 周釗 | 2018年G312線養(yǎng)護維修工程 | 何維海 | G30連霍高速公路嘉安段2017年養(yǎng)護維修工程 |
| G213線(原G312線)K528+400-K544+900段養(yǎng)護維修工程 | 甘肅省酒泉公路局G215線K594+100-K604+300段災害防治工程 | ||||
| 甘肅省酒泉公路局G215線K594+100-K604+300段災害防治工程 | 2022年X302線K0+965至K11+024段養(yǎng)護工程 | ||||
| 嘉峪關市機場路提升改造工程JCLSG1標段 | 嘉峪關市機場路提升改造工程JCLSG2標段 | ||||
| 2023年G312線K2956+200至 K3000+210段養(yǎng)護工程 | 甘肅省酒泉公路事業(yè)發(fā)展中心2025年S314線K47+000至K51+000段養(yǎng)護工程 | ||||
| 甘肅昶通公路養(yǎng)護科技有限公司 | 龐權 | G109線K1525+000-K1545+010段 養(yǎng)護維修工程 |
鮮俊 | G212線韓家河段和G309線金崖~定 遠鎮(zhèn)段公路養(yǎng)護維修工程 |
|
| 甘肅省白銀公路管理局國道309 線2017年水毀修復工程 |
G109線K1778+555-K1792+623段 (虎頭崖)災害防治工程 |
||||
| G6京藏高速公路劉白段養(yǎng)護工 程 |
|||||
| 甘肅甘南新世紀路橋有限責任公司 | 黃琛 | 2022年G568線K152+240至K170+090段養(yǎng)護工程 | 齊利平 | 甘肅省白銀公路事業(yè)發(fā)展中心2022年S101線K104+750至K154+529段養(yǎng)護工程 | |
| 積石山縣6.2級地震災后交通基礎設施恢復重建項目-G310線臨夏段(臨夏縣至積石山段)修復工程施工 | 2023年S204線K0+000至K20+000段養(yǎng)護工程施工 | ||||
| 積石山縣6.2級地震災后交通基礎設施恢復重建項目-G310線臨夏段(臨夏縣至積石山段)修復工程施工 | |||||
?
| 被否決投標的投標人情況公示 | |||||||
| 蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:2026年1月26日 | ||||||
| 項目名稱 | 2026年G215線K604+000至K615+109段災害防治工程 | ||||||
| 序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 所在標段或包號 | 否決依據和原因 | ||||
| 1 | 無 | 001 | 無 | ||||



