和政縣牙塘河閆蔡坪水電站增效擴容改造工程中標公示
- 時間:2016-10-10
- 來源:
| 中標公示 | ||||
| 發(fā)布日期:2016年?? 10? 月?? 9? 日 | ||||
| 公示期:2016年 10 月 9 日至2016年? 10月? 11日 | ||||
| 項目名稱 | 和政縣牙塘河閆蔡坪水電站增效擴容改造工程 | 交易編號 | ?????LXZ160901743 | |
| 招標人 | 和政縣牙塘河閆蔡坪水電站增效擴容改造工程項目建設(shè)辦公室 | 招標人聯(lián)系號碼 | 13993045789 | |
| 代理機構(gòu) | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | ???何珍霞? 18109428151? | |
| 行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州水務(wù)水電局 | 聯(lián)系號碼 | 18909303716 | |
| 開標時間 | 2016年?? 10月08日 15:00??? |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第 二 開標廳 |
|
| 中標候選人 | ||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人及注冊證書編號 | |
| 第1名 | 甘肅云發(fā)建筑工程有限公司 | 4114933.11 | 張學(xué)國?? 62008304 | |
| 第2名 | 甘肅林海建設(shè)工程有限公司 | 4123054.31 | 焦興國?? 62016680 | |
| 第3名 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 4133100.62 | 達朝媛? 62019954 | |



